| 學制 | 畢業學年度 | 追蹤率 | 畢業人數 | 追蹤人數 | 已就業/升學/服役 | 未就業 | |||||
| 比率 | 類別 | 人數 | 月平均薪資 | 比率 | 類別 | 人數 | |||||
| 大學部 | 112 (畢業後一年) |
79.5 % | 1120 | 890 | 86.6 % | 全職- | 345 | 55,930 | 13.4 % | 準備考試 | 62 |
| 兼職- | 32 | 28,562 | 待業中 | 26 | |||||||
| 升學- | 381 | 其他(含家管) | 31 | ||||||||
| 服役- | 13 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
62.5 % | 1104 | 690 | 92 % | 全職- | 500 | 62,027 | 8 % | 準備考試 | 29 | |
| 兼職- | 20 | 41,825 | 待業中 | 19 | |||||||
| 升學- | 75 | 其他(含家管) | 21 | ||||||||
| 服役- | 26 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
52.1 % | 1075 | 560 | 89.1 % | 全職- | 450 | 72,274 | 10.9 % | 準備考試 | 21 | |
| 兼職- | 13 | 52,192 | 待業中 | 19 | |||||||
| 升學- | 33 | 其他(含家管) | 21 | ||||||||
| 服役- | 3 | ||||||||||
| 碩士班 | 112 (畢業後一年) |
81.8 % | 412 | 337 | 87.8 % | 全職- | 256 | 63,625 | 12.2 % | 準備考試 | 11 |
| 兼職- | 6 | 52,167 | 待業中 | 21 | |||||||
| 升學- | 20 | 其他(含家管) | 9 | ||||||||
| 服役- | 14 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
63.1 % | 371 | 234 | 86.3 % | 全職- | 180 | 67,036 | 13.7 % | 準備考試 | 13 | |
| 兼職- | 6 | 56,750 | 待業中 | 3 | |||||||
| 升學- | 10 | 其他(含家管) | 16 | ||||||||
| 服役- | 6 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
52.1 % | 403 | 210 | 86.7 % | 全職- | 166 | 69,934 | 13.3 % | 準備考試 | 9 | |
| 兼職- | 3 | 56,667 | 待業中 | 5 | |||||||
| 升學- | 10 | 其他(含家管) | 14 | ||||||||
| 服役- | 3 | ||||||||||
| 博士班 | 112 (畢業後一年) |
86.8 % | 38 | 33 | 93.9 % | 全職- | 31 | 123,742 | 6.1 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 2 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
82 % | 50 | 41 | 100 % | 全職- | 40 | 106,688 | 0 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 1 | 44,500 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
71.1 % | 45 | 32 | 93.8 % | 全職- | 29 | 112,621 | 6.2 % | 準備考試 | 1 | |
| 兼職- | 1 | 19,500 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 1 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
備註1:畢業滿1年(112學年度)整體問卷追蹤狀況:本調查為追蹤本籍生畢業後流向調查,大學部追蹤率為 79.5%、碩士班追蹤率為 81.8%、博士班追蹤率為 86.8%,整體畢業後滿1年回收率為 80.3%。
備註2:畢業滿1年平均月薪:學士班全職為55,930元,兼職為28,562元;碩士班全職為63,625元,兼職為52,167元;博士班全職為123,742元,無兼職人員。詳細可參閱「近5年畢業生流向綜合表格」
備註3:畢業滿1年之畢業生流向:已就業/升學/服役為87.1%,未就業為12.9%,未就業者包含準備考試、待業中、家管、健康因素等。
備註4:畢業滿3年(110學年度)整體問卷追蹤狀況:本調查為追蹤本籍生畢業後流向調查,大學部追蹤率為 62.5%、碩士班追蹤率為 63.1%、博士班追蹤率為 82%,整體畢業後滿3年回收率為 63.28%。
備註5:畢業滿3年平均月薪:學士班全職為62,027元,兼職為41,825元;碩士班全職為67,036元,兼職為56,750元;博士班全職為106,688元,兼職為44,500元。詳細可參閱「近5年畢業生流向綜合表格」。
備註6:畢業滿3年之畢業生流向:已就業/升學/服役為89.6%,未就業為10.4%,未就業者包含準備考試、待業中、家管、健康因素等。
備註7:畢業滿5年(108學年度)整體問卷追蹤狀況:本調查為追蹤本籍生畢業後流向調查,大學部追蹤率為 52.1%、碩士班追蹤率為 52.1%、博士班追蹤率為 71.1%,整體畢業後滿5年回收率為 52.7%。
備註8:畢業滿5年平均月薪:學士班全職為72,274元,兼職為52,192元;碩士班全職為69,934元,兼職為56,667元;博士班全職為112,621元,兼職為19,500元。詳細可參閱「近5年畢業生流向綜合表格」。
備註9:畢業滿5年之畢業生流向:已就業/升學/服役為88.7%,未就業為11.3%,未就業者包含準備考試、待業中、家管、健康因素等。
更新日期:2025/12/12