| 學制 | 畢業學年度 | 追蹤率 | 畢業人數 | 追蹤人數 | 已就業/升學/服役 | 未就業 | |||||
| 比率 | 類別 | 人數 | 月平均薪資 | 比率 | 類別 | 人數 | |||||
| 大學部 | 112 (畢業後一年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 碩士班 | 112 (畢業後一年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 博士班 | 112 (畢業後一年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
備註1:畢業滿1年(112學年度)整體問卷追蹤狀況:本調查為追蹤本籍生畢業後流向調查,大學部追蹤率為 79.5%、碩士班追蹤率為 81.8%、博士班追蹤率為 86.8%,整體畢業後滿1年回收率為 80.3%。
備註2:畢業滿1年平均月薪:學士班全職為55,930元,兼職為28,562元;碩士班全職為63,625元,兼職為52,167元;博士班全職為123,742元,無兼職人員。詳細可參閱「近5年畢業生流向綜合表格」
備註3:畢業滿1年之畢業生流向:已就業/升學/服役為87.1%,未就業為12.9%,未就業者包含準備考試、待業中、家管、健康因素等。
備註4:畢業滿3年(110學年度)整體問卷追蹤狀況:本調查為追蹤本籍生畢業後流向調查,大學部追蹤率為 62.5%、碩士班追蹤率為 63.1%、博士班追蹤率為 82%,整體畢業後滿3年回收率為 63.28%。
備註5:畢業滿3年平均月薪:學士班全職為62,027元,兼職為41,825元;碩士班全職為67,036元,兼職為56,750元;博士班全職為106,688元,兼職為44,500元。詳細可參閱「近5年畢業生流向綜合表格」。
備註6:畢業滿3年之畢業生流向:已就業/升學/服役為89.6%,未就業為10.4%,未就業者包含準備考試、待業中、家管、健康因素等。
備註7:畢業滿5年(108學年度)整體問卷追蹤狀況:本調查為追蹤本籍生畢業後流向調查,大學部追蹤率為 52.1%、碩士班追蹤率為 52.1%、博士班追蹤率為 71.1%,整體畢業後滿5年回收率為 52.7%。
備註8:畢業滿5年平均月薪:學士班全職為72,274元,兼職為52,192元;碩士班全職為69,934元,兼職為56,667元;博士班全職為112,621元,兼職為19,500元。詳細可參閱「近5年畢業生流向綜合表格」。
備註9:畢業滿5年之畢業生流向:已就業/升學/服役為88.7%,未就業為11.3%,未就業者包含準備考試、待業中、家管、健康因素等。
更新日期:2025/12/12