學制 | 畢業學年度 | 追蹤率 | 畢業人數 | 追蹤人數 | 已就業/升學/服役 | 未就業 | |||||
比率 | 類別 | 人數 | 月平均薪資 | 比率 | 類別 | 人數 | |||||
大學部 | 110 (畢業後一年) |
79.3 % | 1104 | 876 | 87.9 % | 全職- | 401 | 51,274 | 12.1 % | 準備考試 | 51 |
兼職- | 22 | 32,318 | 待業中 | 25 | |||||||
升學- | 318 | 其他(含家管) | 30 | ||||||||
服役- | 29 | ||||||||||
108 (畢業後三年) |
62.1 % | 1075 | 668 | 89.2 % | 全職- | 483 | 60,304 | 10.8 % | 準備考試 | 22 | |
兼職- | 19 | 39,000 | 待業中 | 36 | |||||||
升學- | 50 | 其他(含家管) | 25 | ||||||||
服役- | 33 | ||||||||||
106 (畢業後五年) |
49.2 % | 1059 | 521 | 90 % | 全職- | 417 | 66,769 | 10 % | 準備考試 | 25 | |
兼職- | 7 | 46,214 | 待業中 | 16 | |||||||
升學- | 34 | 其他(含家管) | 11 | ||||||||
服役- | 11 | ||||||||||
碩士班 | 110 (畢業後一年) |
84.4 % | 371 | 313 | 87.9 % | 全職- | 240 | 60,477 | 12.1 % | 準備考試 | 14 |
兼職- | 7 | 76,286 | 待業中 | 9 | |||||||
升學- | 11 | 其他(含家管) | 15 | ||||||||
服役- | 17 | ||||||||||
108 (畢業後三年) |
62.8 % | 403 | 253 | 90.1 % | 全職- | 199 | 60,796 | 9.9 % | 準備考試 | 9 | |
兼職- | 6 | 58,167 | 待業中 | 8 | |||||||
升學- | 13 | 其他(含家管) | 8 | ||||||||
服役- | 10 | ||||||||||
106 (畢業後五年) |
55 % | 431 | 237 | 90.7 % | 全職- | 188 | 72,606 | 9.3 % | 準備考試 | 2 | |
兼職- | 9 | 61,222 | 待業中 | 13 | |||||||
升學- | 16 | 其他(含家管) | 7 | ||||||||
服役- | 2 | ||||||||||
博士班 | 110 (畢業後一年) |
98 % | 50 | 49 | 100 % | 全職- | 49 | 82,112 | 0 % | 準備考試 | 0 |
兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
服役- | 0 | ||||||||||
108 (畢業後三年) |
77.8 % | 45 | 35 | 97.1 % | 全職- | 31 | 124,290 | 2.9 % | 準備考試 | 0 | |
兼職- | 2 | 30,500 | 待業中 | 0 | |||||||
升學- | 0 | 其他(含家管) | 2 | ||||||||
服役- | 0 | ||||||||||
106 (畢業後五年) |
67.2 % | 58 | 39 | 97.4 % | 全職- | 38 | 111,026 | 2.6 % | 準備考試 | 1 | |
兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
服役- | 0 |