| 學制 | 畢業學年度 | 追蹤率 | 畢業人數 | 追蹤人數 | 已就業/升學/服役 | 未就業 | |||||
| 比率 | 類別 | 人數 | 月平均薪資 | 比率 | 類別 | 人數 | |||||
| 大學部 | 112 (畢業後一年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 碩士班 | 112 (畢業後一年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 博士班 | 112 (畢業後一年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 110 (畢業後三年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||
| 108 (畢業後五年) |
非數值 % | 0 | 0 | 非數值 % | 全職- | 0 | 非數值 | 非數值 % | 準備考試 | 0 | |
| 兼職- | 0 | 非數值 | 待業中 | 0 | |||||||
| 升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
| 服役- | 0 | ||||||||||