學制 | 畢業學年度 | 追蹤率 | 畢業人數 | 追蹤人數 | 已就業/升學/服役 | 未就業 | |||||
比率 | 類別 | 人數 | 月平均薪資 | 比率 | 類別 | 人數 | |||||
大學部 | 111 (畢業後一年) |
80.5 % | 1088 | 876 | 90.8 % | 全職- | 365 | 55,023 | 9.2 % | 準備考試 | 45 |
兼職- | 25 | 30,620 | 待業中 | 19 | |||||||
升學- | 374 | 其他(含家管) | 17 | ||||||||
服役- | 31 | ||||||||||
109 (畢業後三年) |
65.3 % | 1064 | 695 | 91.8 % | 全職- | 498 | 62,337 | 8.2 % | 準備考試 | 29 | |
兼職- | 19 | 40,211 | 待業中 | 23 | |||||||
升學- | 82 | 其他(含家管) | 16 | ||||||||
服役- | 28 | ||||||||||
107 (畢業後五年) |
46.3 % | 1233 | 571 | 89.8 % | 全職- | 462 | 68,162 | 10.2 % | 準備考試 | 21 | |
兼職- | 10 | 56,950 | 待業中 | 18 | |||||||
升學- | 31 | 其他(含家管) | 19 | ||||||||
服役- | 10 | ||||||||||
碩士班 | 111 (畢業後一年) |
83.5 % | 376 | 314 | 90.8 % | 全職- | 238 | 60,567 | 9.2 % | 準備考試 | 10 |
兼職- | 9 | 62,056 | 待業中 | 14 | |||||||
升學- | 13 | 其他(含家管) | 5 | ||||||||
服役- | 25 | ||||||||||
109 (畢業後三年) |
65.8 % | 418 | 275 | 89.5 % | 全職- | 228 | 63,768 | 10.5 % | 準備考試 | 8 | |
兼職- | 4 | 58,500 | 待業中 | 10 | |||||||
升學- | 7 | 其他(含家管) | 11 | ||||||||
服役- | 7 | ||||||||||
107 (畢業後五年) |
51.9 % | 441 | 229 | 93.9 % | 全職- | 185 | 67,408 | 6.1 % | 準備考試 | 7 | |
兼職- | 13 | 54,577 | 待業中 | 3 | |||||||
升學- | 16 | 其他(含家管) | 4 | ||||||||
服役- | 1 | ||||||||||
博士班 | 111 (畢業後一年) |
94.7 % | 38 | 36 | 88.9 % | 全職- | 29 | 119,259 | 11.1 % | 準備考試 | 0 |
兼職- | 1 | 212,500 | 待業中 | 4 | |||||||
升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
服役- | 2 | ||||||||||
109 (畢業後三年) |
80.8 % | 52 | 42 | 97.6 % | 全職- | 40 | 113,225 | 2.4 % | 準備考試 | 0 | |
兼職- | 1 | 47,500 | 待業中 | 1 | |||||||
升學- | 0 | 其他(含家管) | 0 | ||||||||
服役- | 0 | ||||||||||
107 (畢業後五年) |
65.2 % | 46 | 30 | 96.7 % | 全職- | 26 | 111,750 | 3.3 % | 準備考試 | 0 | |
兼職- | 3 | 112,500 | 待業中 | 0 | |||||||
升學- | 0 | 其他(含家管) | 1 | ||||||||
服役- | 0 |