| 項目\學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 中文圖書/冊(含裝訂期刊) | 228,535 | 234,229 | 238,971 | 242,629 | 246,764 |
| 外文圖書/冊(含裝訂期刊) | 183,244 | 184,055 | 184,368 | 184,784 | 185,319 |
| 線上資料庫/種 | 234 | 237 | 237 | 238 | 238 |
| 光碟及其他類型資料庫/種 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 電子期刊/種 | 132,431 | 135,543 | 138,175 | 140,142 | 150,333 |
| 電子書/冊 | 316,874 | 365,747 | 366,957 | 379,749 | 386,289 |
| 微縮影片/片(單片) | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| 微縮影片/捲(捲片) | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| 視聽資料(件) | 31,614 | 31,803 | 31,977 | 32,391 | 32,562 |
| 其他/件(地圖、圖譜) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 報紙(種) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 中日文期刊/種 | 168 | 168 | 158 | 160 | 161 |
| 西文期刊/種 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 |
說明:
A.本表之填據與教育部高等教育資料庫一致,103學年起現期書報僅取紙本,不含電子報、電子期刊。
B.本校圖書館各類型資源均依年度核定預算持續購置,包含紙本圖書、電子書、期刊與資料庫等,以支援教學與研究需求。
C.整體館藏數量隨實際採購情形穩定成長,本期較前期略增,顯示館藏維護及資源建置均維持良好發展趨勢。
| 項目\學年度 | 109 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 書刊經費 | 77,652,218 | 83,162,047 | 84,890,703 | 89,277,327 | 92,369,852 |
| 每生平均書刊經費(元) | 11,401 | 12,000 | 12,150 | 12,569 | 12,757 |
更新日期:2025/12/12