學校圖書資源(含教學醫院圖書館)

項目\學年度 109 學年度 110 學年度 111 學年度 112 學年度 113 學年度
中文圖書/冊(含裝訂期刊) 222,576 228,535 234,229 238,971 242,629
外文圖書/冊(含裝訂期刊) 182,499 183,244 184,055 184,368 184,784
線上資料庫/種 209 234 237 237 238
光碟及其他類型資料庫/種 4 5 7 7 7
電子期刊/種 132,198 132,431 135,543 138,175 140,142
電子書/種 308,545 316,874 365,747 366,957 379,749
微縮影片/片(單片) 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057
微縮影片/捲(捲片) 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347
視聽資料(件) 31,283 31,614 31,803 31,977 32,391
其他/件(地圖、圖譜) 9 9 9 9 9
報紙(種) 13 14 14 14 14
中日文期刊/種 179 168 168 158 160
西文期刊/種 44 36 36 35 35

說明:本表之填據與教育部高等教育資料庫一致,103學年起現期書報僅取紙本,不含電子報、電子期刊。



近5年書刊經費

項目\學年度 108 學年度 109 學年度 110 學年度 111 學年度 112 學年度
書刊經費 78,401,952 77,652,218 83,162,047 84,890,703 89,277,327
每生平均書刊經費(元) 11,472 11,401 12,000 12,150 12,568