| 項目\學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
|---|---|---|---|
| 貸款金額(元)註1 | 77,732,603 | 66,036,951 | 47,906,686 |
| 就貸人數(人)註1 | 1,542 | 1,541 | 1,403 |
| 比率(%)註2 | 11.18 % | 10.99% | 9.88% |
註1:貸款金額及人數為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均就學貸款學生人數占全校上、下學期學生平均人數之比率
| 項目\學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
|---|---|---|---|
| 獎助學金金額 (元)註1 | 146,196,853 | 172,872,671 | 218,176,707 |
| 學生人數 (人)註2 | 6,896 | 7,010 | 7,104 |
| 平均每生獎助金額(元) | 21,200 | 24,661 | 30,712 |
註1:獎助學金金額包括政府補助、民間捐款及學校自付三部分
註2:學生人數為全校上、下學期學生平均人數
| 項目/學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
|---|---|---|---|
| 獎學金小計(元) | 84,322,495 | 97,849,413 | 130, 364, 139 |
| 政府補助(元) | 16,833,714 | 26,047,583 | 40,169,686 |
| 民間捐贈(元) | 668,000 | 516,000 | 655,000 |
| 學校自付(元) | 66,820,781 | 71,285,830 | 89,539,453 |
| 助學金小計(元) | 61,874,358 | 75,023,258 | 87,812,568 |
| 政府補助(元) | 15,719,678 | 14,358,185 | 17,676,500 |
| 民間捐贈(元) | 0 | 10,000 | 155,000 |
| 學校自付(元) | 46,154,680 | 60,655,073 | 69,981,068 |
| 合計 | 146,196,853 | 172,872,671 | 218,176,707 |
| 項目\學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
|---|---|---|---|
| 減免金額(元)註1 | 15,430,799 | 80,121,379 | 144,824,188 |
| 就貸人數(人)註1 | 502 | 4,219 | 7,957 |
| 比率(%)註2 | 3.64 % | 30.09 % | 56.01% |
註1:減免金額及人數為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均減免學生人數占全校上、下學期學生平均人數之比率
註3:112學年度減免金額80,121,379元,含行政院補助學雜費減免65,866,960元◦
註4:113學年度減免金額144,824,188元,含行政院補助學雜費減免132,196,640元◦