項目\學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 |
---|---|---|---|
貸款金額(元)註1 | 76,552,161 | 77,732,603 | 66,036,951 |
就貸人數(人)註1 | 1,531 | 1,542 | 1,541 |
比率(%)註2 | 11.16 % | 11.18 % | 10.99% |
註1:貸款金額及人數為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均就學貸款學生人數占全校上、下學期學生平均人數之比率
項目\學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 |
---|---|---|---|
獎助學金金額 (元)註1 | 122,003,411 | 146,196,853 | 172,872,671 |
學生人數 (人)註2 | 6,853 | 6,896 | 7,010 |
平均每生獎助金額(元) | 17,803 | 21,200 | 24,661 |
註1:獎助學金金額包括政府補助、民間捐款及學校自付三部分
註2:學生人數為全校上、下學期學生平均人數之比率
項目/學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 |
---|---|---|---|
獎學金小計(元) | 62,718,570 | 84,322,495 | 97,849,413 |
政府補助(元) | 13,684,252 | 16,833,714 | 26,047,583 |
民間捐贈(元) | 223,000 | 668,000 | 516,000 |
學校自付(元) | 48,811,318 | 66,820,781 | 71,285,830 |
助學金小計(元) | 59,284,841 | 61,874,358 | 75,023,258 |
政府補助(元) | 13,972,843 | 15,719,678 | 14,358,185 |
民間捐贈(元) | 0 | 0 | 10,000 |
學校自付(元) | 45,311,998 | 46,154,680 | 60,655,073 |
合計 | 122,003,411 | 146,196,853 | 172,872,671 |
項目\學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 |
---|---|---|---|
減免金額(元)註1 | 14,466,235 | 15,430,799 | 80,121,379 |
就貸人數(人)註1 | 473 | 502 | 4,219 |
比率(%)註2 | 3.45 % | 3.64 % | 30.09 % |
註1:減免金額及人數為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均減免學生人數占全校上、下學期學生平均人數之比率
註3:112學年度減免金額80,121,379元,含行政院補助學雜費減免65,866,960元◦