學生在學期間教育支出估算
111學年度學生在學期間教育支出估算
支出項目 | 和家人同住 | 住學校宿舍 | |
學雜費 (元)註1 | 98,040 | 98,040 | |
平安保險費 (元)註2 | 568 | 568 | |
書籍費 (元)註3 | 6,000 | 6,000 | |
住宿費(元)註4 | 蘊德樓 | - | 14,000 |
崇德樓/益德樓 | - | 28,200 | |
據德樓 | - | 16,000 | |
明德樓(1) | - | 18,100 | |
明德樓(2) | - | 28,400 | |
交通費(元) | 12,600註5 | 2,520註6 | |
生活費 (元)註3 | 80,000 | 80,000 | |
學年度 總支出(元) | 和家人同住 | 197,208 | - |
住蘊德樓註7 | - | 201,128 | |
住崇德樓/益德樓註7 | - | 215,328 | |
住據德樓註7 | - | 203,128 | |
住明德樓(1)註7 | - | 205,228 | |
住明德樓(2)註7 | - | 215,528 |
註1:學雜費標準係以111學年度4學院平均學雜費表達。
註2:平安保險費依111學年度公開招標作業結果。
註3:以111學年度可申貸最高金額為例。
註4:住宿費以111學年度(含)以後入學學生各棟學生居住分配與金額計算。
註5:以台北、桃園、中壢車站起算至長庚校園搭乘汎航公車計算。
註6:以每週返家,台北、桃園、中壢車站起算至長庚校園搭乘汎行公車計算。
註7:長庚大學學生宿舍簡介