學生在學期間教育支出估算
113學年度學生在學期間教育支出估算
| 支出項目 | 和家人同住 | 住學校宿舍 | |
| 學雜費 (元)註1 | 93,368 | 93,368 | |
| 平安保險費 (元)註2 | 460 | 460 | |
| 書籍費 (元)註3 | 6,000 | 6,000 | |
| 住宿費(元)註4 | 蘊德樓 | - | 14,000 |
| 崇德樓/益德樓 | - | 28,400 | |
| 據德樓 | - | 16,000 | |
| 明德樓(1) | - | 18,100 | |
| 明德樓(2) | - | 28,400 | |
| 交通費(元) | 9,600註5 | 4,160註6 | |
| 生活費 (元)註3 | 80,000 | 80,000 | |
| 學年度 總支出(元) | 和家人同住 | 189,428 | - |
| 住蘊德樓註7 | - | 197,988 | |
| 住崇德樓/益德樓註7 | - | 212,388 | |
| 住據德樓註7 | - | 199,988 | |
| 住明德樓(1)註7 | - | 202,088 | |
| 住明德樓(2)註7 | - | 212,388 | |
註1:學雜費標準係以113學年度4學院平均學雜費表達。
註2:平安保險費依113學年度公開招標作業結果。
註3:以113學年度可申貸最高金額為例。
註4:住宿費以113學年度(含)以後入學學生各棟學生居住分配與金額計算。
註5:以桃園機場捷運(機捷)從台北車站 A1站出發到 A7 體育大學站計算。
註6:以每週返家,台北車站 A1站出發到 A7 體育大學站計算。
註7:長庚大學學生宿舍簡介