近5年學校支出分析

A.成本與費用明細表

單位:元

  109 學年度 % 110 學年度 % 111 學年度 % 112 學年度 % 113 學年度 %
行政管理支出 235,180,702 6.06 % 215,775,632 5.52 % 389,376,848 9.31 % 391,682,220 8.96 % 454,355,716 10.19 %
  人事費 65,250,668 1.68 % 64,092,326 1.64 % 64,648,713 1.55 % 62,024,821 1.42 % 64,054,698 1.44 %
  業務費 29,160,823 0.75 % 33,821,489 0.87 % 159,910,600 3.82 % 159,505,436 3.65 % 159,713,596 3.58 %
  維護費 82,610,044 2.13 % 57,400,153 1.47 % 97,452,292 2.33 % 95,363,657 2.18 % 153,034,710 3.43 %
  退休撫卹費 3,383,100 0.09 % 3,550,108 0.09 % 4,124,062 0.1 % 3,953,555 0.09 % 4,289,554 0.1 %
  折舊及攤銷 54,776,067 1.41 % 56,911,556 1.46 % 63,241,181 1.51 % 70,834,751 1.62 % 73,263,158 1.64 %
教學研究及訓輔支出 2,687,046,430 69.28 % 2,725,497,472 69.72 % 2,745,862,289 65.64 % 2,842,467,884 65.02 % 2,850,634,220 63.95 %
  人事費 1,629,172,413 42.01 % 1,697,773,102 43.43 % 1,779,606,445 42.54 % 1,856,930,481 42.48 % 1,875,491,623 42.08 %
  業務費 420,865,618 10.85 % 394,735,606 10.1 % 344,807,778 8.24 % 357,532,041 8.18 % 379,875,528 8.52 %
  維護費 113,610,634 2.93 % 117,486,426 3.01 % 85,692,778 2.05 % 96,032,251 2.2 % 85,879,739 1.93 %
  退休撫卹費 61,980,244 1.6 % 63,576,617 1.63 % 65,691,760 1.57 % 70,544,656 1.61 % 73,986,280 1.66 %
  折舊及撫銷 461,417,521 11.9 % 451,925,721 11.56 % 470,063,528 11.24 % 461,428,455 10.56 % 435,401,050 9.77 %
獎助學金支出 100,240,587 2.58 % 122,003,411 3.12 % 146,196,853 3.49 % 172,872,671 3.95 % 218,176,707 4.89 %
  獎學金支出 34,943,472 0.9 % 62,718,570 1.6 % 76,196,915 1.82 % 97,849,413 2.24 % 130,364,139 2.92 %
  助學金支出 65,297,115 1.68 % 59,284,841 1.52 % 69,999,938 1.67 % 75,023,258 1.72 % 87,812,568 1.97 %
推廣教育支出 2,237,631 0.06 % 3,558,496 0.09 % 3,448,948 0.08 % 7,089,654 0.16 % 5,051,045 0.11 %
  人事費 1,483,080 0.04 % 2,299,400 0.06 % 876,489 0.02 % 4,919,141 0.11 % 3,333,670 0.07 %
  業務費 754,551 0.02 % 1,259,096 0.03 % 2,572,459 0.06 % 2,170,513 0.05 % 1,717,375 0.04 %
產學合作支出 773,457,476 19.94 % 766,468,504 19.61 % 813,763,129 19.45 % 857,234,774 19.61 % 810,509,759 18.18 %
  人事費 454,376,256 11.72 % 445,749,207 11.4 % 469,441,375 11.22 % 511,328,362 11.7 % 513,074,905 11.51 %
  業務費 319,081,220 8.23 % 320,719,297 8.2 % 344,321,754 8.23 % 345,906,412 7.91 % 297,434,854 6.67 %
財務費用 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
  投資損失 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
  投資基金損失 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
  特種基金損失 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
其他支出 80,302,371 2.07 % 75,830,622 1.94 % 84,746,990 2.03 % 100,075,661 2.29 % 118,575,997 2.66 %
  試務費支出 4,935,705 0.13 % 5,476,179 0.14 % 7,061,413 0.17 % 8,713,015 0.2 % 9,280,627 0.21 %
  財產交易短絀 1,194,175 0.03 % 167,127 0 % 842,104 0.02 % 1,292,347 0.03 % 665,089 0.01 %
  超額年金給付 2,187,406 0.06 % 2,475,503 0.06 % 3,179,269 0.08 % 3,719,429 0.09 % 5,335,083 0.12 %
  折舊及攤銷 52,455,517 1.35 % 53,184,001 1.36 % 55,108,021 1.32 % 65,126,121 1.49 % 66,666,258 1.5 %
  雜項支出 19,529,568 0.5 % 14,527,812 0.37 % 18,556,183 0.44 % 21,224,749 0.49 % 36,628,940 0.82 %
經常支出合計 3,878,465,197 100 % 3,909,134,137 100 % 4,183,395,057 100 % 4,371,422,864 100 % 4,457,303,444 100 %

(a)  本校成本與費用主要為教學研究及訓輔支出,109至113學年度分別為26.87億元、27.25億元、27.46億元、28.42億元及28.51億元,占支出之比率為69.28%、69.72%、65.64%、65.02%及63.95%。

(b)  (行政管理支出)業務費111學年度1.60億元較110學年度增加1.26億元,主要係水電費原分攤至各單位,自111學年度起改採費用集中編列,統一核銷於業管單位(總務處),致使支出顯著增加。

 

詳細資料請參閱: 長庚大學 會計室

B. 資本支出

單位:元

支出項目\學年度 109 學年度 % 110 學年度 % 111 學年度 % 112 學年度 % 113 學年度 %
土地 0 0 % 0 0 % 13,823,224 2.39 % 0 0 % 10,250,400 1.14 %
土地改良物 25,122,360 4.4 % 38,960,848 4.3 % 17,767,852 3.1 % 15,484,139 3.4 % 10,416,000 1.2 %
房屋及建築 203,516,748 35.6 % 35,310,370 3.9 % 498,164,522 86.1 % 304,000,525 66.6 % 127,132,772 14.1 %
機械儀器及設備 316,826,837 55.46 % 284,379,383 31.62 % 243,047,372 41.98 % 208,194,102 45.63 % 160,318,293 17.84 %
圖書及博物 -1,587,397 -0.28 % 4,641,167 0.52 % 4,098,191 0.71 % 4,160,607 0.91 % 3,780,586 0.42 %
其他設備 34,853,558 6.1 % 68,514,606 7.62 % 49,734,683 8.59 % 23,262,827 5.1 % 9,589,343 1.07 %
電腦軟體 23,683,507 4.15 % 20,933,560 2.33 % 19,700,215 3.4 % 26,309,460 5.77 % 20,681,293 2.3 %
購建中營運資產 -31,183,885 -5.46 % 446,491,235 49.65 % -267,431,839 -46.2 % -125,191,751 -27.44 % 556,545,340 61.93 %
資本支出合計 571,231,728 100.0% 899,231,169 100.0% 578,904,220 100.0% 456,219,909 100.0% 898,714,027 100.0%

(a)  109學年度房屋及建築2.04億元,主要為管理大樓AI中心裝修工程、工學大樓電力系統高壓盤汰換工程、第一醫學大樓室內部修護工程、蘊德樓結構補強工程等,工程完工由購建中營運資產結轉房屋建築。

(b)  110學年度購建中營運資產4.46億元,主要為:醫工大樓1000RT冰機改善工程0.41億元、蘊德樓及據德樓低壓盤及變壓器改善工程0.48億元、一醫電力低壓盤體及變壓器工程1.07億元、長庚大學電梯汰換工程第二期0.15億元及大學崇德益德樓學生宿舍整修工程1.09億元。

(c)  111學年度房屋及建築4.98億元,主要為第一醫學大樓電力系統工1.30億元及第一學生宿舍整修工程1.64億元,工程完工由購建中營運資產結轉房屋建築。

(d)  112學年度房屋及建築3.04億元,主要為學生宿舍低壓盤及變壓器工程、第一醫學大樓實驗室工程、學生宿舍滲水工程、丙棟外牆改善工程、學生宿舍監視器數位化工程、管理大樓變電室空調改善工程等,工程完工由購建中營運資產結轉房屋建築。

(e)  113學年度購建中營運資產5.57億元,主要為多項工程依實際施工進度調整估驗付款所致,包括實驗室電力系統改善、第二醫學與管理大樓空調整修、第一醫學低壓中繼盤體汰換、男教職員宿舍整建、第二期太陽能建置、活動中心餐廳電力設備及明德樓冷氣汰換、第一學舍公共空間整建專案等。

(f)  本校資本支出109、110、111、112及113學年度分別為5.71億元、8.99億元、5.79億元、4.56億元及8.99億元,其中購買機械儀器及設備,3.17億元、2.84億元、2.43億元、2.08億元及1.6億元,占資本支出55.46%、31.62%、41.98%、45.63%及17.84億元。

詳細資料請參閱: 長庚大學 會計室