| 系所名稱 | 職業類型 | |||||||||||||||
| 天然資源、食品與農業類 | 司法、法律與公共安全類 | 企業經營管理類 | 休閒與觀光旅遊類 | 行銷與銷售類 | 物流運輸類 | 金融財務類 | 建築營造類 | 政府公共事務類 | 科學、技術、工程、數學類 | 個人及社會服務類 | 教育與訓練類 | 資訊科技類 | 製造類 | 醫療保健類 | 藝文與影音傳播類 | |
| 大學部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 碩士班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博士班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註:畢業滿1年的畢業生職業類型追蹤:畢業滿1年之已就業者,57.5%在「醫療保健類」服務,其次為「資訊科技類」11.0%、「科學、技術、工程、數學類」10.9%。職業類型追蹤數據請見相關表格。
| 系所名稱 | 職業類型 | |||||||||||||||
| 天然資源、食品與農業類 | 司法、法律與公共安全類 | 企業經營管理類 | 休閒與觀光旅遊類 | 行銷與銷售類 | 物流運輸類 | 金融財務類 | 建築營造類 | 政府公共事務類 | 科學、技術、工程、數學類 | 個人及社會服務類 | 教育與訓練類 | 資訊科技類 | 製造類 | 醫療保健類 | 藝文與影音傳播類 | |
| 大學部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 碩士班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博士班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註:畢業滿3年的畢業生職業類型追蹤:畢業滿3年之已就業者,50.2%在「醫療保健類」服務,其次為「科學、技術、工程、數學類」21.3%、「資訊科技類」10.7%。職業類型追蹤數據請見相關表格。
更新日期:2025/12/12