單位:元
| 109 學年度 | % | 110 學年度 | % | 111 學年度 | % | 112 學年度 | % | 113 學年度 | % | |
| 學雜費收入 | 582,154,327 | 16.86 % | 579,493,026 | 11.86 % | 592,237,708 | 14.49 % | 601,117,898 | 17.17 % | 591,836,200 | 16.55 % |
| 學費收入 | 434,492,255 | 12.58 % | 432,865,334 | 8.86 % | 441,170,671 | 10.79 % | 451,192,690 | 12.89 % | 441,392,240 | 12.34 % |
| 雜費收入 | 147,662,072 | 4.28 % | 146,627,692 | 3 % | 151,067,037 | 3.7 % | 149,925,208 | 4.28 % | 150,443,960 | 4.21 % |
| 推廣教育收入 | 2,267,209 | 0.07 % | 3,696,030 | 0.08 % | 904,344 | 0.02 % | 4,076,462 | 0.12 % | 7,077,581 | 0.2 % |
| 產學合作收入 | 1,360,375,749 | 39.39 % | 881,992,097 | 18.05 % | 1,456,599,154 | 35.64 % | 1,375,225,755 | 39.29 % | 1,503,721,785 | 42.04 % |
| 補助及受贈收入 | 406,899,187 | 11.78 % | 392,616,674 | 8.04 % | 395,018,502 | 9.67 % | 437,627,229 | 12.5 % | 602,882,541 | 16.86 % |
| 補助收入 | 375,630,594 | 10.88 % | 371,423,662 | 7.6 % | 369,063,444 | 9.03 % | 431,813,917 | 12.34 % | 509,456,199 | 14.24 % |
| 受贈收入 | 31,268,593 | 0.91 % | 21,193,012 | 0.43 % | 25,955,058 | 0.64 % | 5,813,312 | 0.17 % | 93,426,342 | 2.61 % |
| 財務收入 | 978,770,110 | 28.34 % | 2,893,433,186 | 59.23 % | 1,472,248,542 | 36.02 % | 915,252,405 | 26.15 % | 703,196,187 | 19.66 % |
| 利息收入 | 37,964,477 | 1.1 % | 34,060,639 | 0.7 % | 84,006,876 | 2.06 % | 90,093,302 | 2.57 % | 37,654,743 | 1.05 % |
| 投資收益 | 356,599,265 | 10.33 % | 1,114,372,702 | 22.81 % | 445,749,081 | 10.91 % | 104,008,119 | 2.97 % | 426,166,375 | 11.92 % |
| 基金收益 | 367,918,394 | 10.65 % | 1,275,883,446 | 26.12 % | 533,013,786 | 13.04 % | 185,280,582 | 5.29 % | 217,205,424 | 6.07 % |
| 投資基金收益 | 214,072,191 | 6.2 % | 467,428,543 | 9.57 % | 399,862,385 | 9.78 % | 523,707,829 | 14.96 % | 5,510,235 | 0.15 % |
| 其他 | 2,215,783 | 0.06 % | 1,687,856 | 0.03 % | 9,616,414 | 0.24 % | 12,162,573 | 0.35 % | 16,659,410 | 0.47 % |
| 其他收入 | 123,082,146 | 3.56 % | 134,191,112 | 2.75 % | 170,056,134 | 4.16 % | 166,723,907 | 4.76 % | 167,763,739 | 4.69 % |
| 財產交易賸餘 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4,396,181 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 試務費收入 | 4,921,700 | 0.14 % | 5,107,132 | 0.1 % | 4,793,549 | 0.12 % | 5,148,114 | 0.15 % | 5,201,213 | 0.15 % |
| 住宿費收入 | 64,230,391 | 1.86 % | 74,749,547 | 1.53 % | 82,538,752 | 2.02 % | 81,400,406 | 2.33 % | 80,509,128 | 2.25 % |
| 雜項收入 | 53,930,055 | 1.56 % | 54,334,433 | 1.11 % | 78,327,652 | 1.92 % | 80,175,387 | 2.29 % | 82,053,398 | 2.29 % |
| 收入合計 | 3,453,548,728 | 100 % | 4,885,422,125 | 100 % | 4,087,064,384 | 100 % | 3,500,023,656 | 100 % | 3,576,478,033 | 100 % |
A. 產學合作收入主要來源為國科會、衛福部、經濟部、國衛院及長庚醫院等研究計畫。111學年度較110學年度增5.75億元,主因長庚醫院研究計畫3.88億元遞延入帳;113學年度較112學年度增1.28億元,主因研討會收入、檢測服務費、技術移轉權利金及研究合作計畫增加。
B. 補助收入主要為教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫及高教深耕專案計畫等。113學年度較112學年度增0.78億元,主因教育部博士生獎學金、大學社會責任實踐計畫、經濟部節能補助及創新創業教育、雙語化學習等補助增加。
C. 投資收基、基金收益及投資基金收益,主要為本校以投資基金及特種基金產生之各項利息與投資收益,包括定期存款利息收入、股票現金股利、處分收益及ETF評價收益等。
詳細資料請參閱:長庚大學 會計室