| 學制 | 畢業學年度 | 任職機構行業 | |||||||||||||
| 全職 | 兼職 | ||||||||||||||
| 企業 | 政府部門 | 學校 | 非營利機構 | 創業 | 自由工作者 | 其他 | 企業 | 政府部門 | 學校 | 非營利機構 | 創業 | 自由工作者 | 其他 | ||
| 大學部 | 112 | 271 | 14 | 14 | 17 | 3 | 5 | 21 | 14 | - | 4 | - | 1 | 7 | 6 |
| 110 | 411 | 19 | 13 | 17 | 8 | 1 | 31 | 10 | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | |
| 108 | 365 | 21 | 11 | 20 | 8 | 2 | 23 | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 碩士班 | 112 | 190 | 5 | 16 | 17 | 6 | 3 | 19 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 110 | 128 | 11 | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| 108 | 110 | 10 | 17 | 12 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 博士班 | 112 | 15 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 15 | - | 13 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 108 | 11 | 1 | 10 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
備註1:畢業滿1年的畢業生任職機構性質:已就業者中有 93.7 % 為全職工作者,6.3 % 為部分工時者。任職機構行業數據請見相關表格。
備註2:畢業滿3年的畢業生任職機構性質:已就業者中有 96.4 % 為全職工作者,3.6 % 為部分工時者。任職機構行業數據請見相關表格。
備註3:畢業滿5年的畢業生任職機構性質:已就業者中有 97.4 % 為全職工作者,2.6 % 為部分工時者。任職機構行業數據請見相關表格。
更新日期:2025/12/12