| 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 | 114 學年度 |
| 校地面積(公頃) | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.28 |
| 校舍面積(公頃) | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 |
| 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 | 114 學年度 |
| 學生人數(人) | 6,930 | 6,987 | 7,103 | 7,241 | 7,290 |
| 每生平均校地面積(平方公尺) | 53.58 | 53.14 | 52.27 | 51.28 | 51.13 |
| 每生平均校舍面積 (平方公尺) | 59.24 | 58.75 | 57.79 | 56.69 | 56.31 |
更新日期:2025/12/12