其他足以重大影響財務之資訊
關係人交易-本校111學年度向關係人購買材料金額之明細如下:
單位:元
關係人名稱 | 111學年度 |
南亞塑膠工業(股)公司 | 86,629,957 |
台灣化學纖維(股)公司 | 173 |
台塑石化(股)公司 | 527,480 |
台灣塑膠工業(股)公司 | 4,768,885 |
台塑生醫科技(股)公司 | 722,270 |
台塑網科技(股)公司 | 11,510,629 |
台朔環保科技(股)公司 | 69,897 |
合 計 | 104,229,291 |
* 主要為高壓配電盤汰換、員工年節福利品發放、學校器材設備維修品購入等,進貨價格均按一般條件辦理,貨款於驗收後辦理付款。