其他足以重大影響財務之資訊
關係人交易-本校113學年度向關係人購買材料金額之明細如下:
單位:元
| 關係人名稱 | 113學年度 |
| 南亞塑膠工業(股)公司 | 230,951,696 |
| 台灣塑膠工業(股)公司 | 457,667 |
| 台塑生醫科技(股)公司 | 272,313 |
| 台塑網科技(股)公司 | 11,852,216 |
| 台朔環保科技(股)公司 | 132,997 |
| 合 計 | 243,666,889 |
* 主要為高壓配電盤汰換、員工年節福利品發放、學校器材設備維修品購入等,進貨價格均按一般條件辦理,貨款於驗收後辦理付款。
關係人交易-本校113學年度向關係人購買材料金額之明細如下:
單位:元
| 關係人名稱 | 113學年度 |
| 南亞塑膠工業(股)公司 | 230,951,696 |
| 台灣塑膠工業(股)公司 | 457,667 |
| 台塑生醫科技(股)公司 | 272,313 |
| 台塑網科技(股)公司 | 11,852,216 |
| 台朔環保科技(股)公司 | 132,997 |
| 合 計 | 243,666,889 |
* 主要為高壓配電盤汰換、員工年節福利品發放、學校器材設備維修品購入等,進貨價格均按一般條件辦理,貨款於驗收後辦理付款。