其他足以重大影響財務之資訊
關係人交易-本校112學年度向關係人購買材料金額之明細如下:
單位:元
關係人名稱 | 112學年度 |
南亞塑膠工業(股)公司 | 82,725,391 |
台塑石化(股)公司 | 254,000 |
台灣塑膠工業(股)公司 | 390,000 |
台塑生醫科技(股)公司 | 414,548 |
台塑網科技(股)公司 | 8,443,565 |
台朔環保科技(股)公司 | 68,473 |
合 計 | 92,295,977 |
* 主要為高壓配電盤汰換、員工年節福利品發放、學校器材設備維修品購入等,進貨價格均按一般條件辦理,貨款於驗收後辦理付款。