111 學年度學校及各學院每生平均教學成本
項目 | 教學成本(千元) | 學生人數(人) | 平均每生教學成本(元) |
醫學院 | 1,840,651 | 3,612 | 509,593 |
工學院 | 808,318 | 1,923 | 420,342 |
管理學院 | 407,324 | 1,268 | 321,233 |
智慧運算學院 | 38,087 | 93 | 409,538 |
全校 | 3,094,380 | 6,896 | 448,721 |
教學成本=教學研究及訓輔支出(不含研究計畫案學校相對補助款之教學研究費及企業文物館經費支出)+獎助學金支出+行政管理支出
註1:教學成本係決算數,除可歸屬各學院直接成本外,其餘均以該院學生人數占全校學生人數比率分攤。
註2:學生人數係該學年度上、下學期學生平均人數。
111 學年度學校及各學院每生學雜費標準占每生平均教學成本比率
項目 | 學費標準(元)(A) | 平均每生教學成本(元)(B) | (A)/(B)(%) |
醫學院 | 107,218 | 509,593 | 21.04 |
工學院 | 92,748 | 420,342 | 22.06 |
管理學院 | 102,474 | 321,233 | 31.9 |
智慧運算學院 | 89,721 | 409,538 | 21.91 |
全校 | 98,040 | 448,721 | 21.85 |
A. 各學院學雜費收費標準含大學部、碩士班、在職專班,及博士班
B. 全校學雜費標準係以4學院平均學雜費表達