資料庫最新學年(latestYear):
113 學年度學校及各學院每生平均教學成本
| 項目 | 教學成本(千元) | 學生人數(人) | 平均每生教學成本(元) |
|---|---|---|---|
| 醫學院 | 1,949,266 | 3,627 | 537,432 |
| 工學院 | 817,562 | 1,992 | 410,423 |
| 管理學院 | 439,060 | 1,321 | 332,369 |
| 智慧運算學院 | 71,601 | 164 | 436,591 |
| 全校 | 3,277,489 | 7,104 | 461,358 |
教學成本=教學研究及訓輔支出(不含研究計畫案學校相對補助款之教學研究費及企業文物館經費支出)+獎助學金支出+行政管理支出
註1:教學成本係決算數,除可歸屬各學院直接成本外,其餘均以該院學生人數占全校學生人數比率分攤。
註2:學生人數係113學年度上、下學期學生平均人數。
113 學年度學校及各學院每生學雜費標準占每生平均教學成本比率
| 項目 | 準確資源率(元)(A) | 平均每生教學成本(元)(B) | (A)/(B)(%) |
|---|---|---|---|
| 醫學院 | 97,544 | 537,432 | 18.15 |
| 工學院 | 93,945 | 410,423 | 22.89 |
| 管理學院 | 92,631 | 332,369 | 27.87 |
| 智慧運算學院 | 89,352 | 436,591 | 20.47 |
| 全校 | 93,368 | 461,358 | 20.24 |
A. 各學院學雜費收費標準含大學部、碩士班、在職專班,及博士班
B. 全校學雜費標準係以113學年度4學院平均學雜費表達