112 學年度學校及各學院每生平均教學成本
項目 | 教學成本(千元) | 學生人數(人) | 平均每生教學成本(元) |
醫學院 | 1,908,578 | 3,633 | 525,345 |
工學院 | 807,180 | 1,944 | 415,216 |
管理學院 | 420,814 | 1,294 | 325,204 |
智慧運算學院 | 68,309 | 139 | 491,432 |
全校 | 3,204,881 | 7,010 | 457,187 |
教學成本=教學研究及訓輔支出(不含研究計畫案學校相對補助款之教學研究費及企業文物館經費支出)+獎助學金支出+行政管理支出
註1:教學成本係決算數,除可歸屬各學院直接成本外,其餘均以該院學生人數占全校學生人數比率分攤。
註2:學生人數係112學年度上、下學期學生平均人數。
112 學年度學校及各學院每生學雜費標準占每生平均教學成本比率
項目 | 學雜費標準(元)(A) | 平均每生教學成本(元)(B) | (A)/(B)(%) |
醫學院 | 97,590 | 525,345 | 18.58 |
工學院 | 93,945 | 415,216 | 22.63 |
管理學院 | 114,204 | 325,204 | 35.12 |
智慧運算學院 | 89,352 | 491,432 | 18.18 |
全校 | 98,773 | 457,187 | 21.6 |
A. 各學院學雜費收費標準含大學部、碩士班、在職專班,及博士班
B. 全校學雜費標準係以112學年度4學院平均學雜費表達