日間學士班以下學費、雜費收費基準-以「系所」統計


學年度 系所名稱 學制班別(日間) 學費收費標準 雜費收費標準
114 工業設計學系 學士班(日間) 32973 11334
114 數位金融科技學系 學士班(日間) 31520 7008
114 工商管理學系 學士班(日間) 31520 7008
114 醫務管理學系 學士班(日間) 31520 7008
114 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 31520 7008
114 生物醫學系 學士班(日間) 32973 13604
114 資訊管理學系 學士班(日間) 31520 7008
114 資訊工程學系 學士班(日間) 32973 11334
114 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 32973 11334
114 人工智慧學系 學士班(日間) 32973 11334
114 化工與材料工程學系 學士班(日間) 32973 11334
114 電機工程學系 學士班(日間) 32973 11334
114 電子工程學系 學士班(日間) 32973 11334
114 機械工程學系 學士班(日間) 32973 11334
114 生物醫學工程學系 學士班(日間) 32973 11334
114 醫學系 學士班(日間) 43689 15628
114 醫學科學學士學位學程 學士班(日間) 32973 13604
114 學士後護理學系 學士班(日間) 32973 13604
114 護理學系 學士班(日間) 32973 13604
114 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 32973 13604
114 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 32973 13604
114 物理治療學系 學士班(日間) 32973 13604
114 職能治療學系 學士班(日間) 32973 13604
114 呼吸治療學系 學士班(日間) 32973 13604
114 中醫學系 學士班(日間) 43689 15628

更新日期:2025/12/12