| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別(日間) | 學費收費標準 | 雜費收費標準 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 43689 | 15628 |
| 113 | 醫學科學學士學位學程 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 43689 | 15628 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 31520 | 7008 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 32973 | 11334 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 43689 | 15628 |
| 113 | 醫學科學學士學位學程 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 32973 | 13604 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 43689 | 15628 |
更新日期:2025/12/12