日間學士班以下專業必、選修實際開設學分數-「以系(所)」統計


學年度 學期 系所名稱 學制班別(日間) 專業必修實際開設學分數 專業選修實際開設學分數
113 1 工業設計學系 學士班(日間) 59 34
113 1 數位金融科技學系 學士班(日間) 17 7
113 1 工商管理學系 學士班(日間) 28 41
113 1 醫務管理學系 學士班(日間) 32 33
113 1 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 0 0
113 1 生物醫學系 學士班(日間) 68 79
113 1 資訊管理學系 學士班(日間) 36 61
113 1 資訊工程學系 學士班(日間) 40 13
113 1 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 15 23
113 1 人工智慧學系 學士班(日間) 22 3
113 1 化工與材料工程學系 學士班(日間) 46 23
113 1 電機工程學系 學士班(日間) 70 53
113 1 電子工程學系 學士班(日間) 90 23
113 1 機械工程學系 學士班(日間) 54 25
113 1 生物醫學工程學系 學士班(日間) 29 20
113 1 醫學系 學士班(日間) 173 28
113 1 醫學科學學士學位學程 學士班(日間) 0 0
113 1 學士後護理學系 學士班(日間) 49 14
113 1 護理學系 學士班(日間) 90 25
113 1 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 60 23
113 1 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 57 13
113 1 物理治療學系 學士班(日間) 48 26
113 1 職能治療學系 學士班(日間) 62 13
113 1 呼吸治療學系 學士班(日間) 38 17
113 1 中醫學系 學士班(日間) 218 9
113 2 工業設計學系 學士班(日間) 43 24
113 2 數位金融科技學系 學士班(日間) 26 18
113 2 工商管理學系 學士班(日間) 23 37
113 2 醫務管理學系 學士班(日間) 37 40
113 2 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 0 0
113 2 生物醫學系 學士班(日間) 72 80
113 2 資訊管理學系 學士班(日間) 44 58
113 2 資訊工程學系 學士班(日間) 27 28
113 2 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 7 35
113 2 人工智慧學系 學士班(日間) 20 6
113 2 化工與材料工程學系 學士班(日間) 44 14
113 2 電機工程學系 學士班(日間) 54 65
113 2 電子工程學系 學士班(日間) 50 27
113 2 機械工程學系 學士班(日間) 40 16
113 2 生物醫學工程學系 學士班(日間) 30 15
113 2 醫學系 學士班(日間) 143 32
113 2 醫學科學學士學位學程 學士班(日間) 0 0
113 2 學士後護理學系 學士班(日間) 46 8
113 2 護理學系 學士班(日間) 86 16
113 2 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 54 23
113 2 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 40 18
113 2 物理治療學系 學士班(日間) 52 27
113 2 職能治療學系 學士班(日間) 69 6
113 2 呼吸治療學系 學士班(日間) 50 6
113 2 中醫學系 學士班(日間) 212 7

更新日期:2025/12/12