| 學年度 | 學期 | 系所名稱 | 學制班別(日間) | 專業必修實際開設學分數 | 專業選修實際開設學分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 41 | 53 |
| 112 | 1 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 5 | 0 |
| 112 | 1 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 28 | 35 |
| 112 | 1 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 32 | 22 |
| 112 | 1 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 70 | 77 |
| 112 | 1 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 48 | 61 |
| 112 | 1 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 40 | 12 |
| 112 | 1 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 26 | 25 |
| 112 | 1 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 19 | 0 |
| 112 | 1 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 46 | 14 |
| 112 | 1 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 68 | 50 |
| 112 | 1 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 84 | 30 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 48 | 15 |
| 112 | 1 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 25 | 9 |
| 112 | 1 | 醫學系 | 學士班(日間) | 159 | 30 |
| 112 | 1 | 醫學科學學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 49 | 16 |
| 112 | 1 | 護理學系 | 學士班(日間) | 92 | 31 |
| 112 | 1 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 59 | 27 |
| 112 | 1 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 56 | 16 |
| 112 | 1 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 48 | 23 |
| 112 | 1 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 63 | 14.5 |
| 112 | 1 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 211 | 5 |
| 112 | 1 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 38 | 13 |
| 112 | 2 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 39 | 24 |
| 112 | 2 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 11 | 0 |
| 112 | 2 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 23 | 37 |
| 112 | 2 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 34 | 38 |
| 112 | 2 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 70 | 73 |
| 112 | 2 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 38 | 70 |
| 112 | 2 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 28 | 27 |
| 112 | 2 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 19 | 35 |
| 112 | 2 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 17 | 0 |
| 112 | 2 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 44 | 11 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 54 | 68 |
| 112 | 2 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 50 | 39 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 36 | 10 |
| 112 | 2 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 28 | 16 |
| 112 | 2 | 醫學系 | 學士班(日間) | 143 | 37 |
| 112 | 2 | 醫學科學學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 46 | 9 |
| 112 | 2 | 護理學系 | 學士班(日間) | 86 | 14 |
| 112 | 2 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 54 | 17 |
| 112 | 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 40 | 17 |
| 112 | 2 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 52 | 29 |
| 112 | 2 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 68 | 8 |
| 112 | 2 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 50 | 6 |
| 112 | 2 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 209 | 4 |
更新日期:2025/12/12