| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別(日間) | 畢業專業學分數 | 畢業通識/共同學分數 | 畢業實習學分數 | 畢業其他畢業學分數 | 畢業學分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 98 | 28 | 2 | 0 | 128 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 102 | 29 | 0 | 0 | 131 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 99 | 29 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 102 | 29 | 0 | 0 | 131 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 104 | 29 | 0 | 0 | 133 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 100 | 29 | 0 | 0 | 129 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 103 | 29 | 0 | 0 | 132 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 99 | 29 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 130 | 29 | 66 | 0 | 225 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 74 | 29 | 26 | 0 | 129 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 60 | 0 | 28 | 0 | 88 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 80 | 29 | 21 | 0 | 130 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 86 | 29 | 18 | 0 | 133 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 90 | 29 | 24 | 0 | 143 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 81 | 29 | 30 | 0 | 140 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 83 | 29 | 18 | 0 | 130 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 175 | 29 | 97 | 0 | 301 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 102 | 29 | 0 | 0 | 131 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 100 | 29 | 0 | 0 | 129 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 130 | 29 | 66 | 0 | 225 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 74 | 29 | 26 | 0 | 129 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 80 | 29 | 21 | 0 | 130 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 86 | 29 | 18 | 0 | 133 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 90 | 29 | 24 | 0 | 143 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 83 | 29 | 18 | 0 | 130 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 175 | 29 | 97 | 0 | 301 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 98 | 28 | 2 | 0 | 128 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 99 | 29 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 100 | 28 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 102 | 29 | 0 | 0 | 131 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 104 | 29 | 0 | 0 | 133 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 103 | 29 | 0 | 0 | 132 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 99 | 29 | 0 | 0 | 128 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 60 | 0 | 28 | 0 | 88 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 81 | 29 | 30 | 0 | 140 |
更新日期:2025/12/12