目前顯示學年度:114
資料庫目前有哪些學年度:114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106
目前查到資料筆數:22
長庚大學總資料筆數:207
| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別(日間) | 畢業專業學分數 | 畢業通識/共同學分數 | 畢業實習學分數 | 畢業其他畢業學分數 | 畢業學分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 104 | 24 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 104 | 24 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 104 | 24 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 102 | 24 | 2 | 0 | 128 |
| 114 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 103 | 25 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 104 | 24 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 103 | 25 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 104 | 24 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 103 | 25 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 104 | 25 | 0 | 0 | 129 |
| 114 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 104 | 25 | 0 | 0 | 129 |
| 114 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 103 | 25 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 103 | 25 | 0 | 0 | 128 |
| 114 | 醫學系 | 學士班(日間) | 130 | 25 | 66 | 0 | 221 |
| 114 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 60 | 0 | 28 | 0 | 88 |
| 114 | 護理學系 | 學士班(日間) | 78 | 25 | 26 | 0 | 129 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 84 | 25 | 21 | 0 | 130 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 86 | 25 | 18 | 0 | 129 |
| 114 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 90 | 25 | 24 | 0 | 139 |
| 114 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 83 | 25 | 30 | 0 | 138 |
| 114 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 87 | 25 | 18 | 0 | 130 |
| 114 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 175 | 25 | 97 | 0 | 297 |
更新日期:2025/12/12