日間學制修讀雙聯學制學生數-以「系(所)」統計


學年度 學期 系所名稱 學制班別 合作學校國家 合作學校國家區域 本國學生 外國學生
合計 合計
113 1 工商管理學系 碩士班(日間) 法國 歐洲 0 0 0 3 0 3
113 1 工商管理學系 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 1 0 0 0 0
113 1 電機工程學系 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 0 1 0 0 0
113 1 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 新加坡共和國 東協 3 3 0 6 6 0
113 1 機械工程學系 學士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 0 0 0 29 26 3
113 1 機械工程學系 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 1 0 0 0 0
113 1 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 1 0 0 0 0
113 1 護理學系 學士班(日間) 澳大利亞 其他亞洲地區 1 0 1 0 0 0
113 1 物理治療學系 博士班 美國 北美洲 1 0 1 0 0 0
113 1 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 美國 北美洲 2 0 2 0 0 0
113 2 工商管理學系 碩士班(日間) 法國 歐洲 0 0 0 3 0 3
113 2 工商管理學系 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 1 0 0 0 0
113 2 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 新加坡共和國 東協 1 0 1 6 6 0
113 2 機械工程學系 學士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 0 0 0 23 21 2
113 2 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 1 0 0 0 0
113 2 護理學系 學士班(日間) 澳大利亞 其他亞洲地區 1 0 1 0 0 0
113 2 物理治療學系 博士班 美國 北美洲 1 0 1 0 0 0

更新日期:2025/12/12