| 學年度 | 學期 | 系所名稱 | 學制班別 | 合作學校國家 | 合作學校國家區域 | 本國學生 | 外國學生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||||
| 112 | 1 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 物理治療學系 | 博士班 | 美國 | 北美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 112 | 2 | 護理學系 | 學士班(日間) | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2 | 物理治療學系 | 博士班 | 美國 | 北美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12