| 學年度 | 合作學校國家 | 合作學校國家區域 | 國外及兩岸學校建立姊妹校數 | 建立跨國學位合作 (雙聯學制)學校數 | 與國外及兩岸學校進行學術合作交流計畫之件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 18 | 2 | 0 |
| 112 | 馬來西亞 | 東協 | 4 | 1 | 0 |
| 112 | 新加坡共和國 | 東協 | 3 | 1 | 0 |
| 112 | 泰國 | 東協 | 10 | 4 | 0 |
| 112 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 19 | 3 | 0 |
| 112 | 菲律賓共和國 | 東協 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 印度 | 南亞 | 10 | 1 | 1 |
| 112 | 香港 | 港澳 | 4 | 0 | 0 |
| 112 | 大陸地區 | 大陸地區 | 7 | 0 | 0 |
| 112 | 日本 | 其他亞洲地區 | 22 | 0 | 0 |
| 112 | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 3 | 1 | 0 |
| 112 | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 6 | 1 | 0 |
| 112 | 烏克蘭 | 其他亞洲地區 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 捷克共和國 | 歐洲 | 3 | 0 | 0 |
| 112 | 波蘭共和國 | 歐洲 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 匈牙利共和國 | 歐洲 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 德意志聯邦共和國 | 歐洲 | 3 | 0 | 1 |
| 112 | 英國 | 歐洲 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 立陶宛共和國 | 歐洲 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 瑞典王國 | 歐洲 | 2 | 0 | 0 |
| 112 | 瑞士聯邦 | 歐洲 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 西班牙王國 | 歐洲 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 義大利共和國 | 歐洲 | 2 | 0 | 0 |
| 112 | 法國 | 歐洲 | 10 | 2 | 1 |
| 112 | 荷蘭王國 | 歐洲 | 2 | 0 | 0 |
| 112 | 拉脫維亞共和國 | 歐洲 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 美國 | 北美洲 | 28 | 8 | 0 |
更新日期:2025/12/12