學校辦理國際合作與交流資料表-以「校」統計


學年度 合作學校國家 合作學校國家區域 國外及兩岸學校建立姊妹校數 建立跨國學位合作 (雙聯學制)學校數 與國外及兩岸學校進行學術合作交流計畫之件數
113 馬來西亞 東協 4 3 0
113 菲律賓共和國 東協 2 0 0
113 新加坡共和國 東協 3 1 0
113 泰國 東協 10 0 0
113 印度尼西亞共和國 東協 19 3 0
113 越南社會主義共和國 東協 25 1 0
113 印度 南亞 11 1 1
113 香港 港澳 2 0 0
113 大陸地區 大陸地區 5 0 0
113 日本 其他亞洲地區 29 0 0
113 澳大利亞 其他亞洲地區 4 1 0
113 紐西蘭 其他亞洲地區 1 0 0
113 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 6 1 0
113 捷克共和國 歐洲 2 0 0
113 荷蘭王國 歐洲 2 0 0
113 波蘭共和國 歐洲 3 0 0
113 西班牙王國 歐洲 1 0 0
113 瑞典王國 歐洲 3 0 0
113 瑞士聯邦 歐洲 1 0 0
113 德意志聯邦共和國 歐洲 3 0 1
113 比利時王國 歐洲 1 0 0
113 芬蘭共和國 歐洲 0 0 1
113 法國 歐洲 10 2 2
113 匈牙利共和國 歐洲 1 0 0
113 義大利共和國 歐洲 3 0 0
113 羅馬尼亞 歐洲 1 0 0
113 英國 歐洲 1 0 0
113 美國 北美洲 28 6 0
113 巴西聯邦共和國 中南美洲 1 0 0

更新日期:2025/12/12