| 學年度 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100% | ||||
| 113 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95 |
| 113 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 0 | 95.35 |
| 113 | 工商管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 69 | 2 | 98.61 |
| 113 | 工商管理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 0 | 66.67 |
| 113 | 管理研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 16 | 100 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 在職 | 碩士班 | 80 | 0 | 61 | 0 | 76.25 |
| 113 | 醫務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | 1 | 100 |
| 113 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100 |
| 113 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75 |
| 113 | 生物科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 |
| 113 | 生物科技產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 4 | 88.89 |
| 113 | 生物醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 0 | 95 | 2 | 97.98 |
| 113 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 53 | 0 | 30 | 9 | 62.9 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 14 | 3 | 94.44 |
| 113 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 53 | 1 | 100 |
| 113 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 22 | 1 | 95.83 |
| 113 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 49 | 1 | 87.72 |
| 113 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 32 | 5 | 100 |
| 113 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 113 | 人工智慧學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 39 | 4 | 100 |
| 113 | 人工智慧學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 5 | 73.91 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 0 | 92.73 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 45 | 0 | 29 | 1 | 65.22 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 2 | 83.33 |
| 113 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 96 | 0 | 100 |
| 113 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 37 | 0 | 100 |
| 113 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| 113 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67 |
| 113 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 79 | 0 | 100 |
| 113 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 32 | 4 | 92.31 |
| 113 | 電子工程學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 3 | 3 | 66.67 |
| 113 | 光電工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| 113 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 0 | 100 |
| 113 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 113 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 29 | 0 | 90.63 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 3 | 91.3 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83.33 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
| 113 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 93 | 8 | 98.06 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 20 | 0 | 16 | 0 | 80 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| 113 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 99 | 3 | 99.03 |
| 113 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 30 | 0 | 83.33 |
| 113 | 護理學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 4 | 94.92 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 18 | 1 | 82.61 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 32 | 2 | 91.89 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 3 | 76.92 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100 |
| 113 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 11 | 92.73 |
| 113 | 物理治療學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 2 | 100 |
| 113 | 物理治療學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100 |
| 113 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 10 | 90 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 15 | 0 | 78.95 |
| 113 | 早期療育研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 40 | 1 | 93.18 |
| 113 | 中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 5 | 96.36 |
| 113 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 9 | 4 | 76.47 |
| 113 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 3 | 100 |
| 113 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
更新日期:2025/12/12