新生(含境外生)註冊率-以「系(所)」統計


學年度 系所名稱 日間/進修 學制班別 當學年度
總量內核定新生招生名額(A) 新生保留入學資格人數(B) 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) 新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
114 工業設計學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 0 100
114 工業設計學系 日間 碩士班 7 0 4 1 62.5
114 數位金融科技學系 日間 學士班(含四技) 43 0 42 1 97.73
114 資產管理研究所 日間 碩士班 10 0 10 0 100
114 工商管理學系 日間 學士班(含四技) 70 0 67 0 95.71
114 工商管理學系 日間 碩士班 18 0 18 0 100
114 管理研究所 日間 博士班 8 0 7 0 87.5
114 商管專業學院碩士學位學程 日間 碩士班 9 0 6 9 83.33
114 商管專業學院碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 80 0 60 0 75
114 醫務管理學系 日間 學士班(含四技) 54 0 53 0 98.15
114 醫務管理學系 日間 碩士班 19 0 18 0 94.74
114 智慧醫療創新碩士學位學程 日間 碩士班 12 0 9 0 75
114 生物科技產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 1 0 50
114 生物科技產業碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 3 0 50
114 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 日間 碩士班 4 0 3 2 83.33
114 生物醫學系 日間 學士班(含四技) 91 0 88 2 96.77
114 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 日間 碩士班 10 0 6 0 60
114 生物醫學研究所 日間 博士班 17 1 15 7 95.65
114 生物醫學研究所 日間 碩士班 53 0 19 11 46.88
114 免疫轉譯醫學研究所 日間 碩士班 5 0 4 0 80
114 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 54 2 100
114 資訊管理學系 日間 碩士班 23 0 22 1 95.83
114 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 56 0 55 3 98.31
114 資訊工程學系 日間 博士班 1 0 0 2 66.67
114 資訊工程學系 日間 碩士班 29 0 35 0 100
114 人工智慧學系 日間 學士班(含四技) 33 0 37 1 100
114 人工智慧學系 日間 碩士班 18 0 17 7 96
114 健康數據科學研究所 日間 碩士班 3 0 4 0 100
114 化工與材料工程學系 日間 學士班(含四技) 59 0 64 0 100
114 化工與材料工程學系 日間 博士班 3 0 2 1 75
114 化工與材料工程學系 日間 碩士班 41 0 27 2 67.44
114 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 92 0 97 0 100
114 電機工程學系 日間 博士班 2 0 4 2 100
114 電機工程學系 日間 碩士班 34 0 36 26 100
114 電機工程學系 在職 碩士班 20 0 22 0 100
114 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 75 0 83 0 100
114 電子工程學系 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
114 電子工程學系 日間 碩士班 35 0 37 2 100
114 光電工程研究所 日間 碩士班 6 0 6 0 100
114 奈米工程及設計碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 5 1 100
114 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 38 0 43 1 100
114 機械工程學系 日間 博士班 4 0 2 0 50
114 機械工程學系 日間 碩士班 20 0 17 6 88.46
114 生物醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 36 0 35 0 97.22
114 生物醫學工程學系 日間 博士班 4 0 1 0 25
114 生物醫學工程學系 日間 碩士班 19 0 15 0 78.95
114 顱顏口腔醫學研究所 日間 碩士班 9 0 8 1 90
114 醫學系 日間 學士班(含四技) 95 0 94 5 99
114 臨床醫學研究所 日間 博士班 19 0 18 0 94.74
114 臨床醫學研究所 日間 碩士班 13 0 11 0 84.62
114 顯微手術國際碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 8 100
114 護理學系 日間 學士班(含四技) 99 0 96 2 97.03
114 護理學系 日間 博士班 6 0 5 2 87.5
114 護理學系 日間 碩士班 35 0 24 0 68.57
114 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 學士班(含四技) 52 0 51 2 98.15
114 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 碩士班 21 0 12 0 57.14
114 醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 35 0 33 2 94.59
114 醫學影像暨放射科學系 日間 博士班 2 0 2 1 100
114 醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 10 0 10 7 100
114 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 44 0 41 6 94
114 物理治療學系 日間 博士班 5 0 4 1 83.33
114 物理治療學系 日間 碩士班 13 0 10 2 80
114 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 8 95.83
114 職能治療學系行為科學碩士班 日間 碩士班 18 0 18 3 100
114 早期療育研究所 日間 碩士班 14 0 14 1 100
114 呼吸治療學系 日間 學士班(含四技) 43 0 40 2 93.33
114 中醫學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 2 98.08
114 中醫學系天然藥物碩士班 日間 碩士班 13 0 8 2 66.67
114 中醫學系傳統中醫學碩士班 日間 碩士班 7 0 7 3 100
114 健康暨長期照護產業碩士學位學程 日間 碩士班 10 0 8 0 80

更新日期:2025/12/12