| 學年度 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 ( E ) | 新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100% | |||
| 114 | 日間 | 學士班(含四技) | 1195 | 0 | 1200 | 39 | 100 |
| 114 | 日間 | 博士班 | 76 | 1 | 62 | 16 | 85.71 |
| 114 | 日間 | 碩士班 | 549 | 0 | 451 | 95 | 84.78 |
| 114 | 在職 | 碩士班 | 100 | 0 | 82 | 0 | 82 |
更新日期:2025/12/12