| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 於學年底處於休學狀態之人數 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 傷病 | 經濟困難 | 學業成績 | 志趣不合 | 工作需求 | 懷孕 | 育嬰 | 兵役 | 出國 | 論文 | 適應不良 | 家人傷病 | 考試訓練 | 未註冊 | 其他 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 男 | 62 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 女 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 男 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 女 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 女 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 男 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 女 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 154 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 111 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 243 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 男 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 女 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 157 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 182 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 172 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊工程學系 | 博士班 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 資訊工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 男 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 男 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 女 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 男 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 103 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 313 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 男 | 41 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 男 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 女 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 253 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 男 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 125 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 男 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 407 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 男 | 100 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 女 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 112 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 69 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 55 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 護理學系 | 博士班 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 340 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 114 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| 112 | 護理學系 | 博士班 | 女 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 男 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 女 | 160 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 女 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 男 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 女 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 87 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 物理治療學系 | 博士班 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 122 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 女 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | 物理治療學系 | 博士班 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 139 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 112 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 116 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
更新日期:2025/12/12