休學人數-以「系(所)」統計


學年度 系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數
合計 傷病 經濟困難 學業成績 志趣不合 工作需求 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文 適應不良 家人傷病 考試訓練 未註冊 其他
113 工業設計學系 學士班(日間) 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 32 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 42 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 162 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 235 0 0 0 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
113 生物醫學研究所 博士班 42 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 56 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 42 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 19 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 161 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 23 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 116 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 97 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 247 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 134 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 248 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 50 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 6 0 1 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 52 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 357 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
113 護理學系 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 29 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 93 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
113 物理治療學系 博士班 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 84 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 178 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 68 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 39 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 125 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 工商管理學系 學士班(日間) 111 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 83 0 0 0 0 2 8 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 19 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 38 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 107 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 169 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 131 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 79 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 58 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 42 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 32 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 312 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 66 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 49 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 6 0 6 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 85 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 67 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 38 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 39 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 26 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 407 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 臨床醫學研究所 博士班 87 0 1 0 0 0 5 0 1 0 3 11 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
113 護理學系 博士班 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 123 0 0 0 0 1 10 0 3 0 0 8 0 9 1 0 1
113 學士後護理學系 學士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 53 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 171 0 2 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 68 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 55 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
113 物理治療學系 學士班(日間) 130 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 155 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 30 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 118 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
113 中醫學系 學士班(日間) 196 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新日期:2025/12/12