| 學年度 | 學制班別 | 性別 | 在學人數 | 於學年底處於休學狀態之人數 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 傷病 | 經濟困難 | 學業成績 | 志趣不合 | 工作需求 | 懷孕 | 育嬰 | 兵役 | 出國 | 論文 | 適應不良 | 家人傷病 | 考試訓練 | 未註冊 | 其他 | ||||
| 112 | 學士班(日間) | 男 | 2491 | 116 | 6 | 4 | 20 | 65 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 112 | 碩士班(日間) | 男 | 552 | 62 | 2 | 2 | 1 | 7 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
| 112 | 碩士在職專班 | 男 | 90 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 112 | 博士班 | 男 | 275 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 112 | 學士班(日間) | 女 | 2781 | 108 | 10 | 1 | 3 | 59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 112 | 碩士班(日間) | 女 | 647 | 110 | 7 | 1 | 0 | 9 | 35 | 1 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 21 | 2 | 2 | |
| 112 | 碩士在職專班 | 女 | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 112 | 博士班 | 女 | 179 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
更新日期:2025/12/12