休學人數-以「校(含學制班別)」統計


學年度 學制班別 性別 在學人數 於學年底處於休學狀態之人數
合計 傷病 經濟困難 學業成績 志趣不合 工作需求 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文 適應不良 家人傷病 考試訓練 未註冊 其他
113 碩士班(日間) 696 114 9 0 0 12 34 1 5 0 3 23 1 20 3 3 0
113 碩士在職專班 88 19 0 0 0 2 9 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0
113 博士班 273 42 2 0 0 0 10 0 1 0 3 21 0 5 0 0 0
113 碩士班(日間) 586 58 2 2 1 8 22 0 0 0 3 8 0 7 1 4 0
113 學士班(日間) 2826 110 9 1 11 56 4 0 1 0 13 0 4 2 2 7 0
113 博士班 179 29 1 1 1 0 8 0 1 0 1 11 0 5 0 0 0
113 學士班(日間) 2502 84 5 1 20 43 3 0 0 0 4 0 1 2 0 5 0
113 碩士在職專班 91 26 0 0 0 0 9 0 2 0 1 7 0 7 0 0 0

更新日期:2025/12/12