退學人數-以「系(所)」統計


學年度 系所名稱 學制班別 性別 在學人數 學期內退學人數
合計 學業成績 操行成績 志趣不合 逾期未註冊 休學逾期未復學 懷孕 育嬰 傷病 工作需求 經濟困難 生涯規劃 其他
113 工業設計學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 125 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 17 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 39 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 83 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 42 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 19 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 37 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
113 資訊管理學系 學士班(日間) 169 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 131 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 79 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 161 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 98 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 312 7 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 49 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 85 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 134 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 16 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 407 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 53 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 30 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 123 7 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 171 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 130 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 84 6 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 物理治療學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 155 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 118 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 196 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 125 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 39 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 42 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 162 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 235 7 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 161 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 98 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 38 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 97 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 312 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 49 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 85 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 247 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 67 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 134 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 16 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 52 5 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 護理學系 博士班 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 123 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 護理學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 171 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
113 物理治療學系 學士班(日間) 130 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 84 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 職能治療學系 學士班(日間) 155 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 43 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 118 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 25 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 196 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 68 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 111 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 13 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 83 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 38 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 107 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 資訊管理學系 學士班(日間) 169 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 27 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 58 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 116 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 66 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 28 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 39 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 39 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 26 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 87 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 20 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
113 護理學系 學士班(日間) 357 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 68 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 93 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 9 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 89 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 68 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 162 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 235 9 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 107 12 2 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 生物醫學研究所 博士班 42 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 56 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 27 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 58 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 42 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 116 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 66 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
113 電子工程學系 學士班(日間) 247 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 機械工程學系 博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 27 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 50 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 87 6 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 11 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 357 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 43 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 25 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 178 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 14 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新日期:2025/12/12