| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 在學人數 | 學期內退學人數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 學業成績 | 操行成績 | 志趣不合 | 逾期未註冊 | 休學逾期未復學 | 懷孕 | 育嬰 | 傷病 | 工作需求 | 經濟困難 | 生涯規劃 | 其他 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 男 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 女 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 女 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 女 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 122 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 女 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 男 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 女 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 243 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 男 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 女 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 157 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 182 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 博士班 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 313 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 男 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 64 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 男 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程博士學位學程 | 博士班 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 407 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 男 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 女 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 護理學系 | 博士班 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 男 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 女 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 女 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 男 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 女 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 154 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 243 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 男 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 女 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 男 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 女 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 博士班 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 資訊工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 男 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 女 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 313 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 男 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 男 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 男 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 女 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
