退學人數-以「系(所)」統計


學年度 系所名稱 學制班別 性別 在學人數 學期內退學人數
合計 學業成績 操行成績 志趣不合 逾期未註冊 休學逾期未復學 懷孕 育嬰 傷病 工作需求 經濟困難 生涯規劃 其他
113 工業設計學系 碩士班(日間) 女 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 女 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 女 125 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 男 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 女 17 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 男 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 女 39 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 女 83 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 男 42 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 女 19 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 男 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 男 37 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
113 資訊管理學系 學士班(日間) 女 169 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 男 131 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 女 79 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 男 161 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 男 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 女 98 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 女 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 男 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 男 312 7 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 女 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 男 49 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 女 85 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 女 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 男 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 男 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 女 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 男 134 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 男 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 男 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 女 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 女 26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 男 16 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 男 407 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 男 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 女 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 男 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 男 53 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 女 30 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 女 123 7 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 女 171 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 男 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 女 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 女 130 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 男 84 6 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 女 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 物理治療學系 碩士班(日間) 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 女 155 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 女 40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 男 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 女 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 女 118 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 女 196 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 女 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 女 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 女 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 女 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 女 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 女 125 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 男 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 女 39 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 男 42 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 女 162 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 女 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 男 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 女 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 女 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 女 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 女 235 7 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 男 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 男 161 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 男 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 女 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 男 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 女 98 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 男 38 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 女 97 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 男 312 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 男 49 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 女 85 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 男 247 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 男 67 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 男 134 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 女 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 男 16 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 男 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 女 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 女 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 女 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 女 52 5 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 男 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 護理學系 博士班 女 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 女 123 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 護理學系 碩士班(日間) 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 女 171 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 男 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 男 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
113 物理治療學系 學士班(日間) 女 130 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 男 84 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 女 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 職能治療學系 學士班(日間) 女 155 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 男 43 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 女 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 女 118 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 男 25 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 女 196 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 男 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 女 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 男 68 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 男 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 男 111 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 女 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 男 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 男 13 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 女 83 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 男 38 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 女 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 男 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 男 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 男 107 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 女 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 女 42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 男 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 女 56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 男 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 資訊管理學系 學士班(日間) 女 169 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 男 27 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 女 79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 男 58 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 女 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 男 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 男 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 男 116 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 男 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 女 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 男 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 女 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 男 66 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 女 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 男 28 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 女 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 男 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 女 39 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 男 39 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 男 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 女 26 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 女 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 男 87 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 男 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 男 20 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
113 護理學系 學士班(日間) 女 357 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 男 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 男 68 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 女 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 女 93 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 男 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 男 9 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 女 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 女 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 女 89 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 學士班(日間) 男 68 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 數位金融科技學系 學士班(日間) 男 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 女 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 男 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 女 162 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 男 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 女 235 9 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 男 107 12 2 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 女 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 女 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 生物醫學研究所 博士班 男 42 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 女 56 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 男 27 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 博士班 男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 女 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 男 58 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 女 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 男 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 女 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 學士班(日間) 男 42 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 男 116 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 男 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 女 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 男 66 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
113 電子工程學系 學士班(日間) 男 247 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 男 28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 女 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 男 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 女 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
113 機械工程學系 博士班 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 男 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程博士學位學程 博士班 男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 學士班(日間) 女 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 博士班 男 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 男 27 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 女 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 女 50 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 男 87 6 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 男 11 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 女 357 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 男 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 女 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 男 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 女 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 博士班 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 男 43 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
