退學人數-以「校(含學制班別)」統計


學年度 學期 學制班別 性別 在學人數 學期內退學人數
合計 學業成績 操行成績 志趣不合 逾期未註冊 休學逾期未復學 懷孕 育嬰 傷病 工作需求 經濟困難 生涯規劃 其他
113 1 學士班(日間) 2826 51 0 0 35 2 13 0 0 1 0 0 0 0
113 1 博士班 273 13 1 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 1
113 1 碩士班(日間) 586 26 2 0 1 1 16 0 0 0 3 0 0 3
113 1 碩士在職專班 88 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
113 1 碩士在職專班 91 6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
113 1 學士班(日間) 2502 62 2 0 39 4 16 0 0 0 1 0 0 0
113 1 博士班 179 8 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 1
113 1 碩士班(日間) 696 32 1 0 3 4 17 0 0 0 3 2 0 2
113 2 博士班 179 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2 博士班 273 8 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1
113 2 碩士班(日間) 696 24 3 0 1 3 13 0 0 0 2 0 0 2
113 2 碩士班(日間) 586 31 3 0 4 3 15 0 0 0 0 1 0 5
113 2 碩士在職專班 91 6 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
113 2 學士班(日間) 2826 51 4 0 39 1 5 0 0 1 1 0 0 0
113 2 學士班(日間) 2502 48 10 0 30 5 2 0 0 0 1 0 0 0
113 2 碩士在職專班 88 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

更新日期:2025/12/12