| 學年度 | 學期 | 學制班別 | 性別 | 在學人數 | 學期內退學人數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 學業成績 | 操行成績 | 志趣不合 | 逾期未註冊 | 休學逾期未復學 | 懷孕 | 育嬰 | 傷病 | 工作需求 | 經濟困難 | 生涯規劃 | 其他 | |||||
| 112 | 1 | 學士班(日間) | 男 | 2491 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 1 | 碩士班(日間) | 男 | 552 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 1 | 碩士在職專班 | 男 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 1 | 博士班 | 男 | 275 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 112 | 1 | 學士班(日間) | 女 | 2781 | 59 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 112 | 1 | 碩士班(日間) | 女 | 647 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 1 | 碩士在職專班 | 女 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 112 | 1 | 博士班 | 女 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 2 | 學士班(日間) | 男 | 2491 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 2 | 碩士班(日間) | 男 | 552 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 112 | 2 | 碩士在職專班 | 男 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 2 | 博士班 | 男 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 2 | 學士班(日間) | 女 | 2781 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 2 | 碩士班(日間) | 女 | 647 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 112 | 2 | 碩士在職專班 | 女 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 112 | 2 | 博士班 | 女 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
更新日期:2025/12/12