| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 合計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 157 | 68 | 89 |
| 113 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 17 | 4 | 13 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 71 | 32 | 39 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 236 | 111 | 125 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 45 | 13 | 32 |
| 113 | 管理研究所 | 博士班 | 37 | 20 | 17 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 52 | 13 | 39 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 125 | 42 | 83 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 200 | 38 | 162 |
| 113 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 33 | 14 | 19 |
| 113 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 24 | 12 | 12 |
| 113 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 15 | 11 | 4 |
| 113 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 11 | 6 | 5 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 15 | 6 | 9 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 342 | 107 | 235 |
| 113 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 18 | 3 | 15 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 93 | 37 | 56 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 84 | 42 | 42 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 300 | 131 | 169 |
| 113 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 46 | 27 | 19 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 240 | 161 | 79 |
| 113 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 81 | 58 | 23 |
| 113 | 資訊工程學系 | 博士班 | 15 | 12 | 3 |
| 113 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 60 | 39 | 21 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 71 | 42 | 29 |
| 113 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 32 | 23 | 9 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 214 | 116 | 98 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 70 | 38 | 32 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 21 | 16 | 5 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 409 | 312 | 97 |
| 113 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 79 | 66 | 13 |
| 113 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 54 | 49 | 5 |
| 113 | 電機工程學系 | 博士班 | 13 | 11 | 2 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 332 | 247 | 85 |
| 113 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 83 | 67 | 16 |
| 113 | 電子工程學系 | 博士班 | 31 | 28 | 3 |
| 113 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 16 | 12 | 4 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 23 | 21 | 2 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 172 | 134 | 38 |
| 113 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 25 | 21 | 4 |
| 113 | 機械工程學系 | 博士班 | 9 | 9 | 0 |
| 113 | 生物醫學工程博士學位學程 | 博士班 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 78 | 39 | 39 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 44 | 27 | 17 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 20 | 12 | 8 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 42 | 16 | 26 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 655 | 407 | 248 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 34 | 11 | 23 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 137 | 87 | 50 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 29 | 20 | 9 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 64 | 12 | 52 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 410 | 53 | 357 |
| 113 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 132 | 9 | 123 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 32 | 2 | 30 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 239 | 68 | 171 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 39 | 10 | 29 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 148 | 55 | 93 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 31 | 14 | 17 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 19 | 13 | 6 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 214 | 84 | 130 |
| 113 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 27 | 9 | 18 |
| 113 | 物理治療學系 | 博士班 | 18 | 9 | 9 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 198 | 43 | 155 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 49 | 9 | 40 |
| 113 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 37 | 7 | 30 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 143 | 25 | 118 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 374 | 178 | 196 |
| 113 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 23 | 5 | 18 |
| 113 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 13 | 3 | 10 |
| 113 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 19 | 5 | 14 |
更新日期:2025/12/12