| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 合計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 154 | 67 | 87 |
| 114 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 16 | 3 | 13 |
| 114 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 115 | 56 | 59 |
| 114 | 資產管理研究所 | 碩士班(日間) | 8 | 3 | 5 |
| 114 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 249 | 116 | 133 |
| 114 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 42 | 15 | 27 |
| 114 | 管理研究所 | 博士班 | 34 | 19 | 15 |
| 114 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 56 | 15 | 41 |
| 114 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 133 | 43 | 90 |
| 114 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 195 | 41 | 154 |
| 114 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 32 | 13 | 19 |
| 114 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 22 | 9 | 13 |
| 114 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 13 | 9 | 4 |
| 114 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 7 | 4 | 3 |
| 114 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 14 | 7 | 7 |
| 114 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 326 | 97 | 229 |
| 114 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 87 | 48 | 39 |
| 114 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 11 | 3 | 8 |
| 114 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 72 | 30 | 42 |
| 114 | 免疫轉譯醫學研究所 | 碩士班(日間) | 4 | 2 | 2 |
| 114 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 260 | 114 | 146 |
| 114 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 47 | 27 | 20 |
| 114 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 232 | 154 | 78 |
| 114 | 資訊工程學系 | 博士班 | 14 | 11 | 3 |
| 114 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 84 | 54 | 30 |
| 114 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 32 | 22 | 10 |
| 114 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 110 | 71 | 39 |
| 114 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 46 | 29 | 17 |
| 114 | 健康數據科學研究所 | 碩士班(日間) | 3 | 0 | 3 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 230 | 122 | 108 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 22 | 13 | 9 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 67 | 38 | 29 |
| 114 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 399 | 294 | 105 |
| 114 | 電機工程學系 | 博士班 | 17 | 15 | 2 |
| 114 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 114 | 93 | 21 |
| 114 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 52 | 47 | 5 |
| 114 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 330 | 249 | 81 |
| 114 | 電子工程學系 | 博士班 | 26 | 24 | 2 |
| 114 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 87 | 64 | 23 |
| 114 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 14 | 11 | 3 |
| 114 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 25 | 21 | 4 |
| 114 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 189 | 142 | 47 |
| 114 | 機械工程學系 | 博士班 | 11 | 11 | 0 |
| 114 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 36 | 27 | 9 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 107 | 56 | 51 |
| 114 | 生物醫學工程博士學位學程 | 博士班 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 19 | 12 | 7 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 44 | 28 | 16 |
| 114 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 41 | 15 | 26 |
| 114 | 醫學系 | 學士班(日間) | 645 | 415 | 230 |
| 114 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 134 | 89 | 45 |
| 114 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 34 | 14 | 20 |
| 114 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 23 | 12 | 11 |
| 114 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 56 | 8 | 48 |
| 114 | 護理學系 | 學士班(日間) | 392 | 52 | 340 |
| 114 | 護理學系 | 博士班 | 35 | 1 | 34 |
| 114 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 108 | 8 | 100 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 235 | 71 | 164 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 32 | 5 | 27 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 150 | 58 | 92 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 22 | 16 | 6 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 32 | 11 | 21 |
| 114 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 210 | 72 | 138 |
| 114 | 物理治療學系 | 博士班 | 21 | 9 | 12 |
| 114 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 27 | 11 | 16 |
| 114 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 207 | 44 | 163 |
| 114 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 46 | 10 | 36 |
| 114 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 41 | 6 | 35 |
| 114 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 151 | 30 | 121 |
| 114 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 377 | 187 | 190 |
| 114 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 26 | 10 | 16 |
| 114 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 18 | 5 | 13 |
| 114 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 19 | 4 | 15 |
更新日期:2025/12/12