| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 寒假實習 | 暑期實習 | 全學期/單一學期 | 學期期間實習 | 全學年實習 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 總時數 | 男 | 女 | 總時數 | 男 | 女 | 總時數 | 男 | 女 | 總時數 | 男 | 女 | 總時數 | |||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 11,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8,480 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7,040 | 13 | 7 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 12,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 5 | 18 | 1,656 | 3 | 22 | 4,050 | 0 | 0 | 0 | 21 | 132 | 28,998 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 32 | 178 | 24,570 | 0 | 0 | 0 | 88 | 601 | 120,366 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 47,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 72,720 |
| 112 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 6,192 | 0 | 0 | 0 | 47 | 93 | 26,152 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 15,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | 23,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 21,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 151,360 | 140 | 95 | 228,320 |
| 112 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9,234 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14,848 |
| 112 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 101 | 63,840 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 0 | 1 | 40 | 6 | 11 | 680 | 0 | 0 | 0 | 61 | 78 | 18,288 | 68 | 86 | 247,920 |
更新日期:2025/12/12