學生實習情形-以「系(所)」統計


學年度 系所名稱 學制班別 寒假實習 暑期實習 全學期/單一學期 學期期間實習 全學年實習
總時數 總時數 總時數 總時數 總時數
113 學士班(日間) 0 0 0 7 18 8,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 19 26 14,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 7 49 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 碩士班(日間) 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 12,000 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 41 16 18,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 碩士班(日間) 0 0 0 5 12 5,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 2 4 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 35 10 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 碩士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 47 8,748 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 27 160 21,952 0 0 0 31 250 99,944 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 15 11 8,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 18 17 11,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 67 26 30,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 26 8 10,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 60 138,400 134 108 237,920
113 學士班(日間) 0 0 0 7 26 4,486 0 0 0 27 110 21,224 0 0 0
113 碩士班(日間) 0 0 0 1 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 15 23 42,560 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 75 77,520
113 碩士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 13,944 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 4 40 4,928 0 0 0 17 124 21,680 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 130 430 47,040 0 0 0 0 0 0
113 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 108 63,840 0 0 0
113 學士班(日間) 10 5 600 14 25 1,560 0 0 0 64 68 16,636 70 82 243,560
113 碩士班(日間) 0 0 0 1 9 1,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新日期:2025/12/12