畢業生數及其取得輔系、雙主修資格人數-以「系(所)」統計


學年度 學制班別 系所名稱 畢業生數 畢業生取得輔系資格人數 畢業生取得雙主修資格人數
合計 合計 合計
113 工業設計學系 學士班(日間) 38 11 27 0 0 0 0 0 0
113 工業設計學系 碩士班(日間) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 學士班(日間) 39 16 23 0 0 0 0 0 0
113 工商管理學系 碩士班(日間) 14 4 10 0 0 0 0 0 0
113 管理研究所 博士班 5 3 2 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 16 3 13 0 0 0 0 0 0
113 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 44 16 28 0 0 0 0 0 0
113 醫務管理學系 學士班(日間) 48 7 41 3 1 2 0 0 0
113 醫務管理學系 碩士班(日間) 12 4 8 0 0 0 0 0 0
113 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 3 2 1 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業博士學位學程 博士班 2 2 0 0 0 0 0 0 0
113 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 6 3 3 0 0 0 0 0 0
113 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 7 2 5 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系 學士班(日間) 79 22 57 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 博士班 11 4 7 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 13 2 11 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學研究所 碩士班(日間) 43 14 29 0 0 0 0 0 0
113 資訊管理學系 學士班(日間) 96 42 54 4 1 3 1 0 1
113 資訊管理學系 碩士班(日間) 18 9 9 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 學士班(日間) 64 45 19 0 0 0 0 0 0
113 資訊工程學系 碩士班(日間) 27 19 8 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 27 16 11 0 0 0 0 0 0
113 人工智慧學系 碩士班(日間) 9 5 4 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 學士班(日間) 45 23 22 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 博士班 3 3 0 0 0 0 0 0 0
113 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 30 16 14 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 學士班(日間) 107 82 25 1 1 0 0 0 0
113 電機工程學系 博士班 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士班(日間) 21 20 1 0 0 0 0 0 0
113 電機工程學系 碩士在職專班 11 10 1 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 學士班(日間) 86 57 29 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 博士班 2 2 0 0 0 0 0 0 0
113 電子工程學系 碩士班(日間) 32 28 4 0 0 0 0 0 0
113 光電工程研究所 碩士班(日間) 6 4 2 0 0 0 0 0 0
113 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 9 9 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 學士班(日間) 41 34 7 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 博士班 1 1 0 0 0 0 0 0 0
113 機械工程學系 碩士班(日間) 10 7 3 0 0 0 0 0 0
113 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 11 6 5 0 0 0 0 0 0
113 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 3 1 2 0 0 0 0 0 0
113 醫學系 學士班(日間) 116 63 53 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 博士班 16 12 4 0 0 0 0 0 0
113 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 8 2 6 0 0 0 0 0 0
113 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 10 9 1 0 0 0 0 0 0
113 學士後護理學系 學士班(日間) 25 3 22 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 學士班(日間) 95 11 84 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 博士班 3 1 2 0 0 0 0 0 0
113 護理學系 碩士班(日間) 37 2 35 0 0 0 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 58 13 45 1 0 1 0 0 0
113 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 17 6 11 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 37 13 24 0 0 0 0 0 0
113 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 15 8 7 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 學士班(日間) 51 26 25 1 1 0 0 0 0
113 物理治療學系 博士班 3 2 1 0 0 0 0 0 0
113 物理治療學系 碩士班(日間) 7 2 5 0 0 0 0 0 0
113 職能治療學系 學士班(日間) 43 9 34 1 0 1 0 0 0
113 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 19 3 16 0 0 0 0 0 0
113 早期療育研究所 碩士班(日間) 7 1 6 0 0 0 0 0 0
113 呼吸治療學系 學士班(日間) 25 6 19 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系 學士班(日間) 46 18 28 0 0 0 44 17 27
113 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 8 0 8 0 0 0 0 0 0
113 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
113 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 7 2 5 0 0 0 0 0 0

更新日期:2025/12/12