| 學年度 | 學制班別 | 系所名稱 | 畢業生數 | 畢業生取得輔系資格人數 | 畢業生取得雙主修資格人數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 43 | 19 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 管理研究所 | 博士班 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 57 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 112 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 77 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 93 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 67 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 58 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 92 | 79 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 博士班 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 87 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電子工程學系 | 博士班 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 機械工程學系 | 博士班 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 114 | 69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 89 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 49 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 52 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 45 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 |
| 112 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12