| 學年度 | 學院名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 學籍分組 | 畢業授予學位 | 畢業總人數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 英文全稱 | 英文簡稱 | 合計 | 男 | 女 | |||||
| 113 | 工學院 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 64 | 45 | 19 | |
| 113 | 工學院 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 45 | 23 | 22 | |
| 113 | 工學院 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 107 | 82 | 25 | |
| 113 | 工學院 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 86 | 57 | 29 | |
| 113 | 工學院 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 41 | 34 | 7 | |
| 113 | 智慧運算學院 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 27 | 16 | 11 | |
| 113 | 管理學院 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 設計學學士 | Bachelor of Design | B.Des. | 38 | 11 | 27 | |
| 113 | 管理學院 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 管理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 39 | 16 | 23 | |
| 113 | 管理學院 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 管理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 48 | 7 | 41 | |
| 113 | 管理學院 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 管理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 96 | 42 | 54 | |
| 113 | 醫學院 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 79 | 22 | 57 | |
| 113 | 醫學院 | 醫學系 | 學士班(日間) | 醫學學士 | Doctor of Medicine | M.D. | 116 | 63 | 53 | |
| 113 | 醫學院 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 25 | 3 | 22 | |
| 113 | 醫學院 | 護理學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 95 | 11 | 84 | |
| 113 | 醫學院 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 58 | 13 | 45 | |
| 113 | 醫學院 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 37 | 13 | 24 | |
| 113 | 醫學院 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 51 | 26 | 25 | |
| 113 | 醫學院 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 43 | 9 | 34 | |
| 113 | 醫學院 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 理學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 25 | 6 | 19 | |
| 113 | 醫學院 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 醫學學士 | Doctor of Medicine | M.D. | 46 | 18 | 28 | |
| 113 | 工學院 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 27 | 19 | 8 | |
| 113 | 工學院 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 30 | 16 | 14 | |
| 113 | 工學院 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 21 | 20 | 1 | |
| 113 | 工學院 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 32 | 28 | 4 | |
| 113 | 工學院 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 6 | 4 | 2 | |
| 113 | 工學院 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 9 | 9 | 0 | |
| 113 | 工學院 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 10 | 7 | 3 | |
| 113 | 工學院 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 11 | 6 | 5 | |
| 113 | 智慧運算學院 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 9 | 5 | 4 | |
| 113 | 管理學院 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 設計學碩士 | Master of Science in Industrial Design | M.S. | 2 | 0 | 2 | |
| 113 | 管理學院 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 管理學碩士 | Master of Science in Industrial and Business Management | M.S. | 14 | 4 | 10 | |
| 113 | 管理學院 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 企業管理碩士 | Master of Business Administration | M.B.A. | 16 | 3 | 13 | |
| 113 | 管理學院 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 管理學碩士 | Master of Science in Health Care Management | M.S. | 12 | 4 | 8 | |
| 113 | 管理學院 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 3 | 2 | 1 | |
| 113 | 管理學院 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 管理學碩士 | Master of Science in Information Management | M.S. | 18 | 9 | 9 | |
| 113 | 醫學院 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 6 | 3 | 3 | |
| 113 | 醫學院 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 7 | 2 | 5 | |
| 113 | 醫學院 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 13 | 2 | 11 | |
| 113 | 醫學院 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 43 | 14 | 29 | |
| 113 | 醫學院 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 醫學碩士 | Master of Medical Science | M.M.S. | 3 | 1 | 2 | |
| 113 | 醫學院 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 8 | 2 | 6 | |
| 113 | 醫學院 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 醫學碩士 | Master of Medical Science | M.M.S. | 10 | 9 | 1 | |
| 113 | 醫學院 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 37 | 2 | 35 | |
| 113 | 醫學院 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 17 | 6 | 11 | |
| 113 | 醫學院 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 15 | 8 | 7 | |
| 113 | 醫學院 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 7 | 2 | 5 | |
| 113 | 醫學院 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 臨床心理學組 | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 12 | 2 | 10 |
| 113 | 醫學院 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 職能治療學組 | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 7 | 1 | 6 |
| 113 | 醫學院 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 7 | 1 | 6 | |
| 113 | 醫學院 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 8 | 0 | 8 | |
| 113 | 醫學院 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 醫學碩士 | Master of Medical Science | M.M.S. | 2 | 0 | 2 | |
| 113 | 醫學院 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 理學碩士 | Master of Science | M.S. | 7 | 2 | 5 | |
| 113 | 工學院 | 電機工程學系 | 碩士在職專班 | 工學碩士 | Master of Science | M.S. | 11 | 10 | 1 | |
| 113 | 管理學院 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 高階商務與經管組 | 經營管理碩士 | Master of Business Administration | M.B.A. | 19 | 10 | 9 |
| 113 | 管理學院 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 資訊與科技管理組 | 經營管理碩士 | Master of Business Administration in Information Management | M.B.A. | 7 | 4 | 3 |
| 113 | 管理學院 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 碩士在職專班 | 醫務與健康產業管理組 | 經營管理碩士 | Master of Business Administration in Health Care Management | M.B.A. | 18 | 2 | 16 |
| 113 | 工學院 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 工學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 3 | 3 | 0 | |
| 113 | 工學院 | 電機工程學系 | 博士班 | 工學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 1 | 1 | 0 | |
| 113 | 工學院 | 電子工程學系 | 博士班 | 工學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 2 | 2 | 0 | |
| 113 | 工學院 | 機械工程學系 | 博士班 | 工學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 1 | 1 | 0 | |
| 113 | 管理學院 | 管理研究所 | 博士班 | 管理學哲學博士 | Doctor of Philosophy in Management | Ph.D. | 5 | 3 | 2 | |
| 113 | 醫學院 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 理學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 2 | 2 | 0 | |
| 113 | 醫學院 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 理學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 11 | 4 | 7 | |
| 113 | 醫學院 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 理學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 16 | 12 | 4 | |
| 113 | 醫學院 | 護理學系 | 博士班 | 理學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 3 | 1 | 2 | |
| 113 | 醫學院 | 物理治療學系 | 博士班 | 理學博士 | Doctor of Philosophy | Ph.D. | 3 | 2 | 1 | |
更新日期:2025/12/12