畢業碩、博士學位論文資料-以「系(所)」統計


學年度 學院名稱 系所名稱 學制班別 學籍分組 畢業總人數 修讀學術倫理教育課程人數 學位論文考試委員人次
符合各學位考試委員職級教師或院士 有博士學位且學術有成就 屬稀少或特殊性考試委員
113 工學院 化工與材料工程學系 碩士班(日間) - 30 30 92 2 0
113 工學院 化工與材料工程學系 博士班 - 3 2 14 1 0
113 工學院 電機工程學系 碩士班(日間) - 21 21 58 3 3
113 工學院 電機工程學系 博士班 - 1 1 5 0 0
113 工學院 電子工程學系 碩士班(日間) - 32 32 97 2 0
113 工學院 電子工程學系 博士班 - 2 1 12 0 0
113 工學院 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) - 9 9 18 11 0
113 工學院 生物醫學工程學系 碩士班(日間) - 11 11 31 3 0
113 工學院 資訊工程學系 碩士班(日間) - 27 27 83 1 0
113 工學院 電機工程學系 碩士在職專班 - 11 11 30 4 0
113 工學院 光電工程研究所 碩士班(日間) - 6 6 19 0 0
113 工學院 機械工程學系 碩士班(日間) - 10 10 30 1 0
113 工學院 機械工程學系 博士班 - 1 1 5 0 0
113 智慧運算學院 人工智慧學系 碩士班(日間) - 9 9 27 0 0
113 管理學院 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) - 16 16 47 1 0
113 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 高階商務與經管組 19 19 57 0 0
113 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 醫務與健康產業管理組 18 18 54 0 0
113 管理學院 資訊管理學系 碩士班(日間) - 18 18 54 0 2
113 管理學院 工業設計學系 碩士班(日間) - 2 2 8 0 0
113 管理學院 工商管理學系 碩士班(日間) - 14 14 45 0 0
113 管理學院 管理研究所 博士班 - 5 4 25 0 0
113 管理學院 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) - 3 3 11 0 0
113 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 資訊與科技管理組 7 7 21 0 0
113 管理學院 醫務管理學系 碩士班(日間) - 12 12 36 0 1
113 醫學院 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 臨床心理學組 12 12 36 0 0
113 醫學院 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) - 15 15 43 5 0
113 醫學院 早期療育研究所 碩士班(日間) - 7 7 22 0 0
113 醫學院 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) - 13 13 41 0 0
113 醫學院 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) - 2 2 6 0 0
113 醫學院 生物醫學研究所 碩士班(日間) - 43 42 132 2 0
113 醫學院 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) - 7 7 21 0 0
113 醫學院 生物醫學研究所 博士班 - 11 11 55 3 0
113 醫學院 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) - 3 3 8 0 1
113 醫學院 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) - 10 10 27 0 3
113 醫學院 物理治療學系 碩士班(日間) - 7 7 21 0 1
113 醫學院 物理治療學系 博士班 - 3 3 13 2 0
113 醫學院 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 職能治療學組 7 7 21 0 1
113 醫學院 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) - 8 8 28 0 0
113 醫學院 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) - 17 17 51 0 0
113 醫學院 護理學系 博士班 - 3 3 13 0 2
113 醫學院 護理學系 碩士班(日間) - 37 37 103 4 4
113 醫學院 臨床醫學研究所 博士班 - 16 8 74 5 1
113 醫學院 臨床醫學研究所 碩士班(日間) - 8 8 25 0 0
113 醫學院 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) - 7 7 21 0 0
113 醫學院 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) - 6 6 18 2 0
113 醫學院 生物科技產業博士學位學程 博士班 - 2 2 8 4 0

更新日期:2025/12/12