| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 境外學位生 | 在學比率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | ||||
| 114 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 3 | 0 | 3 | 1.2 |
| 114 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 1.03 |
| 114 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 5 | 0 | 5 | 1.53 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 2 | 2 | 0 | 0.61 |
| 114 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 46 | 40 | 6 | 24.34 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.93 |
| 114 | 醫學系 | 學士班(日間) | 37 | 17 | 20 | 5.74 |
| 114 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 15 | 3 | 12 | 6.38 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 114 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 33 | 13 | 20 | 15.94 |
| 114 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 5 | 1 | 4 | 3.31 |
| 114 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 21 | 11 | 10 | 5.57 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 5 | 2 | 3 | 26.32 |
| 114 | 護理學系 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 14.29 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 11 | 6 | 5 | 50 |
| 114 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 6.25 |
| 114 | 資產管理研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0.87 |
| 114 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 5 | 1 | 4 | 1.92 |
| 114 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 7 | 5 | 2 | 3.02 |
| 114 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 5.45 |
| 114 | 護理學系 | 學士班(日間) | 15 | 4 | 11 | 3.83 |
| 114 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 29 | 14 | 15 | 13.81 |
| 114 | 管理研究所 | 博士班 | 4 | 2 | 2 | 11.76 |
| 114 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 7 | 3 | 4 | 50 |
| 114 | 免疫轉譯醫學研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 4.26 |
| 114 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 13 | 10 | 3 | 28.26 |
| 114 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 23 | 12 | 11 | 100 |
| 114 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 11.11 |
| 114 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 6.52 |
| 114 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 8 | 4 | 4 | 30.77 |
| 114 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 24 | 10 | 14 | 27.59 |
| 114 | 資訊工程學系 | 博士班 | 8 | 7 | 1 | 57.14 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 12 | 4 | 8 | 54.55 |
| 114 | 電機工程學系 | 博士班 | 2 | 2 | 0 | 11.76 |
| 114 | 電子工程學系 | 博士班 | 9 | 8 | 1 | 34.62 |
| 114 | 機械工程學系 | 博士班 | 3 | 3 | 0 | 27.27 |
| 114 | 生物醫學工程博士學位學程 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 7 | 3 | 4 | 5.22 |
| 114 | 物理治療學系 | 博士班 | 6 | 3 | 3 | 28.57 |
| 114 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 2.38 |
| 114 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 40 | 8 | 32 | 71.43 |
| 114 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 21 | 5 | 16 | 29.17 |
| 114 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 6 | 1 | 8.33 |
| 114 | 健康數據科學研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 8 | 4 | 4 | 11.94 |
| 114 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 26 | 21 | 5 | 22.81 |
| 114 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 6 | 1 | 8.05 |
| 114 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 114 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 6 | 1 | 19.44 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 13.64 |
| 114 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 4.88 |
| 114 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 3.13 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 13 | 4 | 9 | 40.63 |
| 114 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 7.32 |
| 114 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 6 | 1 | 5 | 33.33 |
| 114 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12