| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 境外學位生 | 在學比率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | ||||
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 4 | 2 | 2 | 2.55 |
| 113 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 數位金融科技學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 5 | 1 | 4 | 2.12 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 6 | 1 | 5 | 13.33 |
| 113 | 管理研究所 | 博士班 | 5 | 3 | 2 | 13.51 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 37 | 6 | 31 | 71.15 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 113 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 3.03 |
| 113 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 4.17 |
| 113 | 生物科技產業博士學位學程 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 生物科技產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 8 | 4 | 4 | 53.33 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 6 | 1 | 5 | 1.75 |
| 113 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 18 | 4 | 14 | 19.35 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 21 | 8 | 13 | 25 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 113 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 4.35 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 8 | 7 | 1 | 3.33 |
| 113 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 9 | 7 | 2 | 11.11 |
| 113 | 資訊工程學系 | 博士班 | 7 | 6 | 1 | 46.67 |
| 113 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 8.45 |
| 113 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 8 | 4 | 4 | 25 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 12 | 8 | 4 | 57.14 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 1.27 |
| 113 | 電機工程學系 | 博士班 | 2 | 2 | 0 | 15.38 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
| 113 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 5 | 4 | 1 | 6.02 |
| 113 | 電子工程學系 | 博士班 | 14 | 12 | 2 | 45.16 |
| 113 | 光電工程研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 8 | 7 | 1 | 34.78 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 29 | 26 | 3 | 16.86 |
| 113 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 113 | 機械工程學系 | 博士班 | 2 | 2 | 0 | 22.22 |
| 113 | 生物醫學工程博士學位學程 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 1.28 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 13.64 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 7 | 3 | 4 | 35 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 4.76 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 38 | 17 | 21 | 5.8 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 5 | 1 | 4 | 3.65 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 29 | 20 | 9 | 100 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 17 | 5 | 12 | 4.15 |
| 113 | 護理學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 4 | 1 | 3 | 12.5 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 18 | 5 | 13 | 7.53 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 4 | 2 | 2 | 10.26 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 7 | 5 | 2 | 4.73 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 11 | 5 | 6 | 35.48 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 10 | 5 | 5 | 52.63 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 25 | 13 | 12 | 11.68 |
| 113 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 7.41 |
| 113 | 物理治療學系 | 博士班 | 5 | 2 | 3 | 27.78 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 28 | 13 | 15 | 14.14 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 4.08 |
| 113 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 2.7 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 5 | 1 | 4 | 3.5 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 21 | 12 | 9 | 5.61 |
| 113 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 4 | 2 | 2 | 17.39 |
| 113 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 23.08 |
| 113 | 健康暨長期照護產業碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12