| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 外國學生 | 在學比率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | ||||
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 3 | 0 | 3 | 1.27 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 6 | 1 | 5 | 13.33 |
| 113 | 管理研究所 | 博士班 | 4 | 2 | 2 | 10.81 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 37 | 6 | 31 | 71.15 |
| 113 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 3.03 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 7 | 4 | 3 | 46.67 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 0.58 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 18 | 4 | 14 | 19.35 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 19 | 7 | 12 | 22.62 |
| 113 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 4.35 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.42 |
| 113 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 5 | 2 | 8.64 |
| 113 | 資訊工程學系 | 博士班 | 7 | 6 | 1 | 46.67 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 1.41 |
| 113 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 7 | 4 | 3 | 21.88 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 11 | 7 | 4 | 52.38 |
| 113 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 1.27 |
| 113 | 電機工程學系 | 博士班 | 1 | 1 | 0 | 7.69 |
| 113 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 5 | 4 | 1 | 6.02 |
| 113 | 電子工程學系 | 博士班 | 12 | 10 | 2 | 38.71 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 7 | 6 | 1 | 30.43 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 29 | 26 | 3 | 16.86 |
| 113 | 機械工程學系 | 博士班 | 2 | 2 | 0 | 22.22 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 5 | 4 | 1 | 11.36 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 博士班 | 7 | 3 | 4 | 35 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 4.76 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1.46 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 29 | 20 | 9 | 100 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 4 | 1 | 3 | 12.5 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 11 | 5 | 6 | 35.48 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 9 | 5 | 4 | 47.37 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0.47 |
| 113 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 7.41 |
| 113 | 物理治療學系 | 博士班 | 4 | 1 | 3 | 22.22 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0.51 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 2.04 |
| 113 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 碩士班(日間) | 4 | 2 | 2 | 17.39 |
| 113 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 碩士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 23.08 |
更新日期:2025/12/12