外國學生數及其在學比率-以「系(所)」統計


學年度 系所名稱 學制班別 外國學生 在學比率(%)
合計
114 工商管理學系 學士班(日間) 3 0 3 1.2
114 生物醫學系 學士班(日間) 2 0 2 0.61
114 機械工程學系 學士班(日間) 46 40 6 24.34
114 護理學系 學士班(日間) 1 0 1 0.26
114 物理治療學系 學士班(日間) 2 0 2 0.95
114 職能治療學系 學士班(日間) 1 0 1 0.48
114 呼吸治療學系 學士班(日間) 1 0 1 0.66
114 資訊工程學系 博士班 8 7 1 57.14
114 生物醫學工程學系 博士班 5 2 3 26.32
114 臨床醫學研究所 博士班 4 2 2 2.99
114 護理學系 博士班 5 0 5 14.29
114 醫學影像暨放射科學系 博士班 10 6 4 45.45
114 數位金融科技學系 學士班(日間) 1 0 1 0.87
114 資訊工程學系 學士班(日間) 1 1 0 0.43
114 資訊管理學系 碩士班(日間) 2 0 2 4.26
114 資訊工程學系 碩士班(日間) 6 5 1 7.14
114 人工智慧學系 碩士班(日間) 12 10 2 26.09
114 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 23 12 11 100
114 物理治療學系 碩士班(日間) 2 0 2 7.41
114 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 3 1 2 6.52
114 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 8 4 4 30.77
114 人工智慧學系 學士班(日間) 1 1 0 0.91
114 管理研究所 博士班 4 2 2 11.76
114 生物醫學研究所 博士班 23 10 13 26.44
114 化工與材料工程學系 博士班 12 4 8 54.55
114 電機工程學系 博士班 2 2 0 11.76
114 電子工程學系 博士班 8 7 1 30.77
114 機械工程學系 博士班 3 3 0 27.27
114 物理治療學系 博士班 5 2 3 23.81
114 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 40 8 32 71.43
114 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 7 3 4 50
114 生物醫學研究所 碩士班(日間) 21 5 16 29.17
114 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 8 4 4 11.94
114 電機工程學系 碩士班(日間) 26 21 5 22.81
114 電子工程學系 碩士班(日間) 7 6 1 8.05
114 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 5 4 1 20
114 機械工程學系 碩士班(日間) 6 5 1 16.67
114 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 5 4 1 11.36
114 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 1 0 1 2.44
114 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 12 4 8 37.5
114 早期療育研究所 碩士班(日間) 1 0 1 2.44
114 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 6 1 5 33.33

更新日期:2025/12/12