| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 僑生 | 港澳生 | 在學比率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.91 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.85 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 113 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.17 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.38 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.92 |
| 113 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.47 |
| 113 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.04 |
| 113 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.13 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
| 113 | 電機工程學系 | 博士班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
| 113 | 電子工程學系 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.23 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 113 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.28 |
| 113 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.27 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 32 | 15 | 17 | 6 | 2 | 4 | 5.8 |
| 113 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 8 | 3.9 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7.53 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10.26 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4.73 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.26 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 11.21 |
| 113 | 物理治療學系 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.56 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13.64 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 |
| 113 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5.61 |
更新日期:2025/12/12