| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 僑生 | 港澳生 | 在學比率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
| 114 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 114 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.59 |
| 114 | 人工智慧學系 | 學士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.55 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6.38 |
| 114 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| 114 | 電子工程學系 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.85 |
| 114 | 物理治療學系 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.76 |
| 114 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.38 |
| 114 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.78 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.27 |
| 114 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| 114 | 醫學系 | 學士班(日間) | 31 | 14 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5.74 |
| 114 | 護理學系 | 學士班(日間) | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3.57 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 114 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 10 | 2 | 8 | 17 | 12 | 5 | 12.86 |
| 114 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 15.46 |
| 114 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.65 |
| 114 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 12 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5.57 |
| 114 | 臨床醫學研究所 | 博士班 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.55 |
| 114 | 工業設計學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.25 |
| 114 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.19 |
| 114 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.17 |
| 114 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.7 |
| 114 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| 114 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.92 |
| 114 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.61 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 學士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.93 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.13 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
| 114 | 早期療育研究所 | 碩士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.88 |
更新日期:2025/12/12