| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 國家別 | 國家區域別 | 畢業外國學生 | 畢業僑生 | 畢業港澳生 | 畢業大陸地區來臺學位生 | 畢業境外生小計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |||||
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 法國 | 歐洲 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 113 | 管理研究所 | 博士班 | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 緬甸 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 哥倫比亞共和國 | 中南美洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 甘比亞共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 113 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 巴基斯坦 | 南亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 埃及阿拉伯共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 電子工程學系 | 博士班 | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 南亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 日本 | 其他亞洲地區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 日本 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 捷克共和國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 義大利共和國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 波蘭共和國 | 歐洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 英國 | 歐洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 哥倫比亞共和國 | 中南美洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 巴基斯坦 | 南亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班(日間) | 蒙古國 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 物理治療學系 | 博士班 | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 法國 | 歐洲 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 113 | 管理研究所 | 博士班 | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 緬甸 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 113 | 商管專業學院碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 哥倫比亞共和國 | 中南美洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫務管理學系 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 博士班 | 甘比亞共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 113 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 人工智慧學系 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 博士班 | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 巴基斯坦 | 南亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 埃及阿拉伯共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 電子工程學系 | 博士班 | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 南亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顱顏口腔醫學研究所 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 日本 | 其他亞洲地區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 日本 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 捷克共和國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 義大利共和國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 波蘭共和國 | 歐洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 英國 | 歐洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 哥倫比亞共和國 | 中南美洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 博士班 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
