畢業境外生數-以「校(含學制班別)」統計


學年度 學制班別 國家別 國家區域別 畢業外國學生 畢業僑生 畢業港澳生 畢業大陸地區來臺學位生 畢業境外生小計
合計 合計 合計 合計 合計
113 學士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 6 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1
113 學士班(日間) 日本 其他亞洲地區 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
113 學士班(日間) 越南社會主義共和國 東協 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 12 5 7
113 學士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 5 3 2
113 學士班(日間) 美國 北美洲 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
113 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
113 博士班 印度尼西亞共和國 東協 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 博士班 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 博士班 馬來西亞 東協 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
113 博士班 越南社會主義共和國 東協 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
113 博士班 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
113 博士班 甘比亞共和國 非洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 博士班 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
113 碩士班(日間) 緬甸 東協 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 碩士班(日間) 印度 南亞 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
113 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
113 碩士班(日間) 日本 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 碩士班(日間) 馬來西亞 東協 2 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 6 3 3
113 碩士班(日間) 巴基斯坦 南亞 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
113 碩士班(日間) 新加坡共和國 東協 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
113 碩士班(日間) 斯里蘭卡民主社會主義共和國 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 碩士班(日間) 泰國 東協 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
113 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 東協 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 16
113 碩士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
113 碩士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
113 碩士班(日間) 蒙古國 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 碩士班(日間) 埃及阿拉伯共和國 非洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 碩士班(日間) 捷克共和國 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 碩士班(日間) 法國 歐洲 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
113 碩士班(日間) 義大利共和國 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
113 碩士班(日間) 波蘭共和國 歐洲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 碩士班(日間) 英國 歐洲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
113 碩士班(日間) 哥倫比亞共和國 中南美洲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

更新日期:2025/12/12