| 學年度 | 學制班別 | 國家別 | 國家區域別 | 畢業外國學生 | 畢業僑生 | 畢業港澳生 | 畢業大陸地區來臺學位生 | 畢業境外生小計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
| 112 | 學士班(日間) | 緬甸 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 學士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 112 | 學士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 112 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 112 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 學士班(日間) | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 112 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 112 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 112 | 碩士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 112 | 碩士班(日間) | 盧安達共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 尚比亞共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 碩士班(日間) | 比利時王國 | 歐洲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 碩士班(日間) | 墨西哥合眾國 | 中南美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 碩士班(日間) | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 博士班 | 印度 | 南亞 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 112 | 博士班 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 博士班 | 沙烏地阿拉伯王國 | 其他亞洲地區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 博士班 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
更新日期:2025/12/12