| 學年度 | 學制班別 | 國家(地區)別 | 國家(地區)區域別 | 畢業外國學生 | 畢業僑生 | 畢業港澳生 | 畢業大陸地區來臺學位生 | 畢業境外生小計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
| 113 | 學士班(日間) | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 學士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 113 | 學士班(日間) | 日本 | 其他亞洲地區 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 113 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 113 | 學士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 |
| 113 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 |
| 113 | 學士班(日間) | 菲律賓共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 學士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | 學士班(日間) | 緬甸 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 113 | 學士班(日間) | 加拿大 | 北美洲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 113 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 30 | 26 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 |
| 113 | 學士班(日間) | 阿根廷 | 中南美洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 學士班(日間) | 泰國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 學士班(日間) | 斐濟群島共和國 | 其他亞洲地區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 學士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 113 | 學士班(日間) | 葉門共和國 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 學士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 |
| 113 | 碩士班(日間) | 土耳其共和國 | 其他亞洲地區 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 113 | 碩士班(日間) | 波蘭共和國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 法國 | 歐洲 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 113 | 碩士班(日間) | 柬埔寨王國 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 英國 | 歐洲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 哥倫比亞共和國 | 中南美洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 埃及阿拉伯共和國 | 非洲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 113 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 113 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 55 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 |
| 113 | 碩士班(日間) | 瑞士聯邦 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 緬甸 | 東協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 113 | 碩士班(日間) | 羅馬尼亞 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 巴基斯坦 | 南亞 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 113 | 碩士班(日間) | 日本 | 其他亞洲地區 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| 113 | 碩士班(日間) | 西班牙王國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 113 | 碩士班(日間) | 烏克蘭 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 捷克共和國 | 歐洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 菲律賓共和國 | 東協 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 113 | 碩士班(日間) | 義大利共和國 | 歐洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 蒙古國 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 碩士班(日間) | 德意志聯邦共和國 | 歐洲 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 113 | 碩士班(日間) | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 博士班 | 日本 | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 博士班 | 印度 | 南亞 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 |
| 113 | 博士班 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 113 | 博士班 | 馬來西亞 | 東協 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 113 | 博士班 | 大陸地區 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 博士班 | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 博士班 | 巴基斯坦 | 南亞 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 113 | 博士班 | 瓜地馬拉共和國 | 中南美洲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 博士班 | 甘比亞共和國 | 非洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 博士班 | 香港 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | 博士班 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| 113 | 博士班 | 蒙古國 | 其他亞洲地區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 博士班 | 澳門 | 港澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
更新日期:2025/12/12