境外學位生數(依身分類別呈現)- 以「校(含學制班別)」統計


學年度 學制班別 國家(地區)別 國家(地區)區域別 畢業外國學生 畢業僑生 畢業港澳生 畢業大陸地區來臺學位生 畢業境外生小計
合計 合計 合計 合計 合計
114 博士班 巴基斯坦 南亞 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
114 博士班 日本 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 博士班 蒙古國 其他亞洲地區 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 碩士班(日間) 日本 其他亞洲地區 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2
114 碩士班(日間) 加拿大 北美洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 印度 南亞 17 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 6
114 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 34 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 19
114 碩士班(日間) 西班牙王國 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 柬埔寨王國 東協 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 碩士班(日間) 美國 北美洲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 碩士班(日間) 英國 歐洲 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
114 碩士班(日間) 馬來西亞 東協 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
114 碩士班(日間) 菲律賓共和國 東協 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4
114 碩士班(日間) 新加坡共和國 東協 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2
114 碩士班(日間) 義大利共和國 歐洲 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
114 學士班(日間) 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 2 0 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2 4
114 學士班(日間) 阿根廷 中南美洲 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 40 22 18 0 0 0 40 22 18
114 學士班(日間) 泰國 東協 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 學士班(日間) 馬來西亞 東協 1 1 0 28 9 19 0 0 0 0 0 0 29 10 19
114 學士班(日間) 斐濟群島共和國 其他亞洲地區 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 學士班(日間) 菲律賓共和國 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 學士班(日間) 越南社會主義共和國 東協 3 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 4
114 學士班(日間) 聖露西亞 中南美洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 學士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 59 31 28 0 0 0 59 31 28
114 博士班 瓜地馬拉共和國 中南美洲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 博士班 印度 南亞 31 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 18 13
114 博士班 印度尼西亞共和國 東協 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 8
114 博士班 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1
114 博士班 埃及阿拉伯共和國 非洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 博士班 馬來西亞 東協 2 0 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 6 1 5
114 博士班 越南社會主義共和國 東協 35 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 20 15
114 碩士班(日間) 土耳其共和國 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
114 碩士班(日間) 巴基斯坦 南亞 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
114 碩士班(日間) 衣索比亞聯邦民主共和國 非洲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 碩士班(日間) 法國 歐洲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
114 碩士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 5 4 1
114 碩士班(日間) 埃及阿拉伯共和國 非洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 泰國 東協 35 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 22 13
114 碩士班(日間) 烏克蘭 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 東協 69 23 46 1 0 1 0 0 0 0 0 0 70 23 47
114 碩士班(日間) 瑞士聯邦 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 德意志聯邦共和國 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 澳大利亞 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 碩士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 3 1
114 碩士班(日間) 羅馬尼亞 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 學士班(日間) 日本 其他亞洲地區 2 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 1 4
114 學士班(日間) 加拿大 北美洲 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3
114 學士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 46 39 7 6 2 4 0 0 0 0 0 0 52 41 11
114 學士班(日間) 美國 北美洲 1 0 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0 8 3 5
114 學士班(日間) 新加坡共和國 東協 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
114 學士班(日間) 葉門共和國 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
114 學士班(日間) 緬甸 東協 0 0 0 22 4 18 0 0 0 0 0 0 22 4 18

更新日期:2025/12/12