| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 申請延長修業年限因素之學生人數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 畢業學分未修滿 | 未通過畢業門檻(條件) | 修讀雙主修 | 修讀輔系 | 修讀跨校學位 | 出國學習 | 修讀教育學程 | 其他 | ||||
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 男 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 女 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 國際健康管理學士學位學程 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 女 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 女 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12