| 學年度 | 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 申請延長修業年限因素之學生人數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 畢業學分未修滿 | 未通過畢業門檻(條件) | 修讀雙主修 | 修讀輔系 | 修讀跨校學位 | 出國學習 | 修讀教育學程 | 其他 | ||||
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 女 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫務管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 男 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電子工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 學士後護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 學士班(日間) | 女 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 學士班(日間) | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 學士班(日間) | 女 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 物理治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 職能治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中醫學系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 呼吸治療學系 | 學士班(日間) | 女 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12