| 學年度 | 系所名稱 | 進修交流國家 | 至少1學期(修讀學分)以上人數 | 未滿1學期(修讀學分)人數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |||
| 111 | 國際健康管理學士學位學程 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 資訊管理學系 | 法國 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 醫學影像暨放射科學系 | 新加坡共和國 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 工商管理學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 111 | 國際健康管理學士學位學程 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 生物醫學系 | 新加坡共和國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 生物醫學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 生物醫學系 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 111 | 資訊管理學系 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 資訊管理學系 | 捷克共和國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 資訊管理學系 | 法國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 人工智慧學士學位學程 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | 醫學系 | 千里達及托巴哥共和國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 111 | 護理學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 111 | 職能治療學系 | 新加坡共和國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
更新日期:2025/12/12