| 學年度 | 系所名稱 | 進修交流國家 | 至少1學期(修讀學分)以上人數 | 未滿1學期(修讀學分)人數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |||
| 112 | 工商管理學系 | 泰國 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 新加坡共和國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 人工智慧學系 | 美國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 美國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學系 | 英國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 112 | 醫學系 | 美國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 美國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 英國 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 職能治療學系 | 新加坡共和國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 中醫學系 | 瑞典王國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 數位金融科技學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 泰國 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 工商管理學系 | 日本 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 日本 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 工商管理學系 | 法國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 商管專業學院碩士學位學程 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 醫務管理學系 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 醫務管理學系 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 醫務管理學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | 國際健康管理學士學位學程 | 新加坡共和國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 生物科技產業博士學位學程 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 生物醫學系 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 112 | 生物醫學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 生物醫學系 | 英國 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 112 | 資訊管理學系 | 新加坡共和國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 112 | 資訊管理學系 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊管理學系 | 法國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 資訊工程學系 | 新加坡共和國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 人工智慧學士學位學程 | 美國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 澳大利亞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 化工與材料工程學系 | 美國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電機工程學系 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 112 | 電機工程學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 112 | 電機工程學系 | 美國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 電子工程學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 112 | 醫學系 | 英國 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | 醫學系 | 美國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 護理學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 護理學系 | 英國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 112 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 大韓民國(南韓) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 醫學影像暨放射科學系 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 112 | 物理治療學系 | 新加坡共和國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 物理治療學系 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 職能治療學系 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 112 | 職能治療學系 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 112 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 呼吸治療學系 | 大陸地區 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 112 | 呼吸治療學系 | 英國 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 中醫學系 | 新加坡共和國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中醫學系 | 瑞典王國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12