修讀輔系人次-以「系(所)」統計


學年度 學期 系所名稱 修讀輔系人次
合計
113 1 工業設計學系 1 0 1
113 1 數位金融科技學系 1 0 1
113 1 工商管理學系 11 3 8
113 1 醫務管理學系 4 1 3
113 1 資訊管理學系 12 6 6
113 1 資訊工程學系 1 1 0
113 1 人工智慧學士學位學程 3 1 2
113 1 人工智慧學系 7 5 2
113 1 電機工程學系 4 3 1
113 1 機械工程學系 2 2 0
113 1 生物醫學工程學系 1 0 1
113 1 醫學系 1 1 0
113 1 護理學系 1 0 1
113 1 醫學生物技術暨檢驗學系 2 0 2
113 1 物理治療學系 1 1 0
113 1 職能治療學系 3 0 3
113 1 中醫學系 1 1 0
113 2 工業設計學系 2 0 2
113 2 數位金融科技學系 2 0 2
113 2 工商管理學系 11 3 8
113 2 醫務管理學系 4 1 3
113 2 資訊管理學系 14 6 8
113 2 資訊工程學系 1 1 0
113 2 人工智慧學士學位學程 3 1 2
113 2 人工智慧學系 8 5 3
113 2 化工與材料工程學系 1 0 1
113 2 電機工程學系 3 2 1
113 2 機械工程學系 2 2 0
113 2 生物醫學工程學系 1 0 1
113 2 醫學系 1 1 0
113 2 護理學系 1 0 1
113 2 醫學生物技術暨檢驗學系 2 0 2
113 2 物理治療學系 2 1 1
113 2 職能治療學系 4 1 3
113 2 中醫學系 1 1 0

更新日期:2025/12/12