| 學年度 | 學期 | 系所名稱 | 修讀輔系人次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | |||
| 112 | 1 | 工業設計學系 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 1 | 工商管理學系 | 8 | 5 | 3 |
| 112 | 1 | 醫務管理學系 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 1 | 資訊管理學系 | 7 | 3 | 4 |
| 112 | 1 | 資訊工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 人工智慧學士學位學程 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | 1 | 電機工程學系 | 3 | 2 | 1 |
| 112 | 1 | 電子工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 物理治療學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 職能治療學系 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 1 | 中醫學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 工業設計學系 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 2 | 工商管理學系 | 8 | 5 | 3 |
| 112 | 2 | 醫務管理學系 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | 2 | 資訊管理學系 | 10 | 6 | 4 |
| 112 | 2 | 資訊工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 人工智慧學士學位學程 | 4 | 1 | 3 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 3 | 2 | 1 |
| 112 | 2 | 電子工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 生物醫學工程學系 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 2 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 2 | 物理治療學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 職能治療學系 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 2 | 中醫學系 | 1 | 1 | 0 |
更新日期:2025/12/12