| 學年度 | 學期 | 系所名稱 | 修讀雙主修人次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 女 | |||
| 112 | 1 | 工業設計學系 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 1 | 工商管理學系 | 5 | 1 | 4 |
| 112 | 1 | 醫務管理學系 | 9 | 4 | 5 |
| 112 | 1 | 生物醫學系 | 4 | 1 | 3 |
| 112 | 1 | 資訊管理學系 | 5 | 2 | 3 |
| 112 | 1 | 人工智慧學士學位學程 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 1 | 電機工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 1 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 1 | 早期療育研究所 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 1 | 中醫學系 | 288 | 134 | 154 |
| 112 | 2 | 工業設計學系 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 2 | 工商管理學系 | 5 | 1 | 4 |
| 112 | 2 | 醫務管理學系 | 11 | 4 | 7 |
| 112 | 2 | 生物醫學系 | 4 | 1 | 3 |
| 112 | 2 | 資訊管理學系 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | 2 | 人工智慧學士學位學程 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 2 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | 2 | 中醫學系 | 288 | 133 | 155 |
更新日期:2025/12/12