修讀雙主修人次-以「系(所)」統計


學年度 學期 系所名稱 修讀雙主修人次
合計
113 1 工業設計學系 2 0 2
113 1 數位金融科技學系 3 0 3
113 1 工商管理學系 7 3 4
113 1 醫務管理學系 8 2 6
113 1 生物科技產業碩士學位學程 3 2 1
113 1 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 1 1 0
113 1 生物醫學系 4 1 3
113 1 生物醫學研究所 1 1 0
113 1 資訊管理學系 2 0 2
113 1 資訊工程學系 2 1 1
113 1 化工與材料工程學系 1 0 1
113 1 化工與材料工程學系 2 0 2
113 1 電機工程學系 1 1 0
113 1 電機工程學系 1 1 0
113 1 機械工程學系 1 0 1
113 1 機械工程學系 1 1 0
113 1 醫學系 1 1 0
113 1 護理學系 1 0 1
113 1 護理學系 1 0 1
113 1 醫學生物技術暨檢驗學系 4 1 3
113 1 物理治療學系 1 0 1
113 1 早期療育研究所 3 2 1
113 1 中醫學系 291 132 159
113 1 中醫學系天然藥物碩士班 1 1 0
113 1 中醫學系傳統中醫學碩士班 1 0 1
113 1 健康暨長期照護產業碩士學位學程 3 2 1
113 2 工業設計學系 2 0 2
113 2 數位金融科技學系 4 1 3
113 2 工商管理學系 6 2 4
113 2 醫務管理學系 8 2 6
113 2 生物科技產業碩士學位學程 3 2 1
113 2 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 1 1 0
113 2 生物醫學系 4 1 3
113 2 資訊管理學系 2 0 2
113 2 資訊工程學系 1 1 0
113 2 資訊工程學系 2 1 1
113 2 化工與材料工程學系 1 0 1
113 2 化工與材料工程學系 2 0 2
113 2 電機工程學系 1 1 0
113 2 機械工程學系 1 0 1
113 2 機械工程學系 1 1 0
113 2 生物醫學工程學系 1 1 0
113 2 醫學系 1 1 0
113 2 護理學系 1 0 1
113 2 護理學系 1 0 1
113 2 醫學生物技術暨檢驗學系 4 1 3
113 2 物理治療學系 1 0 1
113 2 早期療育研究所 3 2 1
113 2 中醫學系 290 132 158
113 2 中醫學系天然藥物碩士班 1 1 0
113 2 中醫學系傳統中醫學碩士班 1 0 1
113 2 健康暨長期照護產業碩士學位學程 3 2 1

更新日期:2025/12/12