| 學年度 | 學期 | 系所名稱 | 學制班別 | 合作學校國家 | 合作學校區域 | 雙聯合作案件數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 1 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 2 |
| 112 | 1 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 1 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 1 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 1 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 3 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 |
| 112 | 1 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 護理學系 | 學士班(日間) | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 1 | 護理學系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 1 | 物理治療學系 | 博士班 | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 1 | 不分系所 | 不分學制 | 馬來西亞 | 東協 | 1 |
| 112 | 1 | 不分系所 | 不分學制 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 1 | 不分系所 | 不分學制 | 印度 | 南亞 | 1 |
| 112 | 1 | 不分系所 | 不分學制 | 法國 | 歐洲 | 1 |
| 112 | 1 | 不分系所 | 不分學制 | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 工商管理學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 生物醫學研究所 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 資訊工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 化工與材料工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 2 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 學士班(日間) | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 2 | 電機工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 大韓民國(南韓) | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 2 | 電子工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 碩士班(日間) | 新加坡共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 3 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 機械工程學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 護理學系 | 學士班(日間) | 澳大利亞 | 其他亞洲地區 | 1 |
| 112 | 2 | 護理學系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 物理治療學系 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 物理治療學系 | 博士班 | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 馬來西亞 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 泰國 | 東協 | 3 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 1 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 印度 | 南亞 | 1 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 法國 | 歐洲 | 2 |
| 112 | 2 | 不分系所 | 不分學制 | 美國 | 北美洲 | 3 |
更新日期:2025/12/12