專任教師數-以「系(所)」統計


學年度 單位名稱 教師總數 專任教師數 專任助理教授以上人數 專任講師以上人數
教授 副教授 助理教授 講師 其他教師
合計 合計 合計
114 工業設計學系 9 6 3 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 8 5 3 9 6 3
114 數位金融科技學系 7 5 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 5 2 7 5 2
114 工商管理學系 12 9 3 6 0 1 2 2 1 0 0 0 0 12 9 3 12 9 3
114 管理研究所 7 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 5 2
114 醫務管理學系 11 4 7 2 4 1 1 1 2 0 0 0 0 11 4 7 11 4 7
114 生物科技產業碩士學位學程 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
114 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0
114 生物醫學系 24 13 11 6 4 5 6 2 1 0 0 0 0 24 13 11 24 13 11
114 免疫轉譯醫學研究所 5 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0
114 人工智慧學士學位學程 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
114 人工智慧學系 11 8 3 4 1 2 0 2 2 0 0 0 0 11 8 3 11 8 3
114 化工與材料工程學系 16 13 3 9 2 4 1 0 0 0 0 0 0 16 13 3 16 13 3
114 電子工程學系 16 15 1 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 16 15 1 16 15 1
114 光電工程研究所 5 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0
114 奈米工程及設計碩士學位學程 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
114 顱顏口腔醫學研究所 6 3 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6 3 3 6 3 3
114 醫學科學學士學位學程 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
114 護理學系 22 0 22 0 7 0 4 0 11 0 0 0 0 22 0 22 22 0 22
114 醫學生物技術暨檢驗學系 15 9 6 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 15 9 6 15 9 6
114 醫學影像暨放射科學系 13 12 1 6 0 1 0 5 1 0 0 0 0 13 12 1 13 12 1
114 呼吸治療學系 9 4 5 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 9 4 5 9 4 5
114 健康暨長期照護產業碩士學位學程 3 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
114 分子醫學研究中心 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
114 資產管理研究所 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0
114 商管專業學院碩士學位學程 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
114 智慧醫療創新碩士學位學程 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
114 生物科技產業博士學位學程 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
114 生物醫學研究所 45 22 23 12 11 6 7 4 5 0 0 0 0 45 22 23 45 22 23
114 資訊管理學系 11 9 2 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 11 9 2 11 9 2
114 資訊工程學系 14 14 0 9 0 2 0 3 0 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0
114 健康數據科學研究所 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1 4 3 1
114 電機工程學系 19 19 0 9 0 6 0 4 0 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0
114 機械工程學系 10 9 1 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 10 9 1 10 9 1
114 生物醫學工程學系 11 9 2 7 1 0 0 2 1 0 0 0 0 11 9 2 11 9 2
114 醫學系 109 93 16 35 5 32 3 24 8 2 0 0 0 107 91 16 109 93 16
114 臨床醫學研究所 13 8 5 5 1 3 3 0 1 0 0 0 0 13 8 5 13 8 5
114 顯微手術國際碩士學位學程 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1
114 學士後護理學系 7 0 7 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 6 0 6 7 0 7
114 物理治療學系 12 6 6 3 2 0 2 3 2 0 0 0 0 12 6 6 12 6 6
114 職能治療學系 16 5 11 1 5 4 3 0 3 0 0 0 0 16 5 11 16 5 11
114 早期療育研究所 5 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
114 中醫學系 85 66 19 14 0 12 3 29 14 11 2 0 0 72 55 17 85 66 19
114 通識教育中心 40 21 19 11 6 5 1 4 11 1 1 0 0 38 20 18 40 21 19
114 學務處軍訓教學組 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
114 體育室 6 4 2 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 6 4 2 6 4 2

更新日期:2025/12/12