| 學年度 | 編制內外 | 年齡組別 | 合計 | 專任教師數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般教師 | 專案教學人員 | 專業技術人員及教師 | 其他教師 | |||||||||||||
| 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | |||||
| 114 | 編制內 | 35歲至未滿40歲 | 25 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 編制內 | 40歲至未滿45歲 | 68 | 1 | 12 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 編制內 | 50歲至未滿55歲 | 123 | 47 | 35 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | 編制內 | 55歲至未滿60歲 | 141 | 72 | 35 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | 編制內 | 65歲以上 | 44 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 編制內 | 25歲至未滿30歲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 編制內 | 30歲至未滿35歲 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 編制內 | 45歲至未滿50歲 | 110 | 37 | 38 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 編制內 | 60歲至未滿65歲 | 106 | 67 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2025/12/12