| 學年度 | 單位名稱 | 教師總數 | 兼任教師數 | 兼任助理教授以上人數 | 兼任講師以上人數 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 其他教師 | ||||||||||||||||
| 合計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||
| 114 | 工業設計學系 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 數位金融科技學系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 工商管理學系 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 114 | 生物醫學系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | 人工智慧學士學位學程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 化工與材料工程學系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 電子工程學系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 光電工程研究所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 顱顏口腔醫學研究所 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 114 | 護理學系 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| 114 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 |
| 114 | 醫學影像暨放射科學系 | 26 | 18 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 114 | 呼吸治療學系 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 114 | 人工智慧研究中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 生物醫學研究所 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 114 | 資訊管理學系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 生物醫學工程學系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 醫學系 | 469 | 396 | 73 | 91 | 10 | 103 | 17 | 155 | 40 | 47 | 6 | 0 | 0 | 416 | 349 | 67 | 469 | 396 | 73 |
| 114 | 臨床醫學研究所 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 物理治療學系 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 114 | 職能治療學系 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 114 | 中醫學系 | 46 | 41 | 5 | 14 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 46 | 41 | 5 |
| 114 | 通識教育中心 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 114 | 體育室 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 114 | 新興病毒感染研究中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
更新日期:2025/12/12