專任教師每週授課時數-以「系(所)」統計


學年度 單位名稱 專任教師平均每週授課時數
教授 副教授 助理教授 講師 其他教師
114 工業設計學系 11.5 11.78 12.59 11.56 0
114 數位金融科技學系 6.39 7.06 5.06 0 0
114 資產管理研究所 2.33 0 0 0 0
114 工商管理學系 8.31 8.98 7.07 0 0
114 管理研究所 5.36 0 0 0 0
114 商管專業學院碩士學位學程 5.33 0 8.44 0 0
114 醫務管理學系 6.02 8.89 4.25 0 0
114 智慧醫療創新碩士學位學程 0 0 6.09 0 0
114 生物科技產業博士學位學程 9.34 0 0 0 0
114 生物科技產業碩士學位學程 0 0 3.44 0 0
114 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 0 0 6.15 0 0
114 生物醫學系 5.51 8.01 9.22 0 0
114 生物醫學研究所 5.98 8.06 5.06 0 0
114 免疫轉譯醫學研究所 6.52 0 2.33 0 0
114 資訊管理學系 5.87 8 9.6 0 0
114 資訊工程學系 5.85 7.95 5.54 0 0
114 人工智慧學士學位學程 0 0 6 0 0
114 人工智慧學系 5.2 2.03 3.96 0 0
114 健康數據科學研究所 4.92 6.78 3.22 0 0
114 化工與材料工程學系 6.92 8.45 0 0 0
114 電機工程學系 10.27 7.77 7.69 0 0
114 電子工程學系 7.65 6.78 9.22 0 0
114 光電工程研究所 8.13 9 0 0 0
114 奈米工程及設計碩士學位學程 0 7.11 14.67 0 0
114 機械工程學系 8.26 12 11.43 0 0
114 生物醫學工程學系 5.46 0 6.87 0 0
114 顱顏口腔醫學研究所 3 8.03 2.33 0 0
114 醫學系 3.97 4.33 3.98 2.22 0
114 臨床醫學研究所 5.45 6.92 5.11 0 0
114 顯微手術國際碩士學位學程 7.28 4.89 0 0 0
114 醫學科學學士學位學程 0.96 0 0 0 0
114 學士後護理學系 7.97 7.67 10.93 15.22 0
114 護理學系 8.06 9.32 11.3 0 0
114 醫學生物技術暨檢驗學系 6.19 6.97 6.06 0 0
114 醫學影像暨放射科學系 8.38 7.11 7.16 0 0
114 物理治療學系 8.33 7.43 7.96 0 0
114 職能治療學系 9.23 10.06 7.55 0 0
114 早期療育研究所 7.63 7.25 0 0 0
114 呼吸治療學系 4.92 3.77 6.95 0 0
114 中醫學系 6.19 4.99 6.62 7.97 0
114 健康暨長期照護產業碩士學位學程 0 6.22 6.08 0 0
114 通識教育中心 10.1 11.54 11.19 12 0
114 學務處軍訓教學組 0 0 0 0 2
114 體育室 12 0 13.6 0 0
114 分子醫學研究中心 0 0 3.67 0 0

更新日期:2025/12/12